定音器参数
F | T | T/2 | 8 | 16 | 取整 | 绝对误差 | 相对于1个周期误差 | |||
A3 | 220 | 4545 | 2273 | 142 | 142 | 2272 | 1 | 0.032000% | ||
A3#(B3b) | 233.0819 | 4290 | 2145 | 134 | 134 | 2144 | 1 | 0.054498% | ||
B3 | 246.9416 | 4050 | 2025 | 127 | 127 | 2032 | (7) | -0.357069% | ||
C4 | 261.6258 | 3822 | 1911 | 119 | 119 | 1904 | 7 | 0.372905% | ||
C4#(D4b) | 277.1828 | 3608 | 1804 | 113 | 113 | 1808 | (4) | -0.229311% | ||
D4 | 293.665 | 3405 | 1703 | 106 | 106 | 1696 | 7 | 0.388849% | ||
D4#(E4b) | 311.1271 | 3214 | 1607 | 201 | 201 | 1608 | (1) | -0.058491% | ||
E4 | 329.6277 | 3034 | 1517 | 190 | 190 | 1520 | (3) | -0.206822% | ||
F4 | 349.2284 | 2863 | 1432 | 179 | 179 | 1432 | (0) | -0.019001% | ||
F4#(G4b) | 369.9945 | 2703 | 1351 | 169 | 169 | 1352 | (1) | -0.046519% | ||
G4 | 391.9955 | 2551 | 1276 | 159 | 159 | 1272 | 4 | 0.276343% | ||
G4#(A4b) | 415.3047 | 2408 | 1204 | 150 | 150 | 1200 | 4 | 0.326864% | ||
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论