顺序地址 | 高4位 | 低4位 | 倒序地址 | | 顺序地址 | 高4位 | 低4位 | 倒序地址 |
10 | 0001 | 0000 | 08 | | 80 | 1000 | 0000 | 01 |
11 | 0001 | 0001 | 88 | | 81 | 1000 | 0001 | 81 |
12 | 0001 | 0010 | 48 | | 82 | 1000 | 0010 | 41 |
13 | 0001 | 0011 | C8 | | 83 | 1000 | 0011 | C1 |
14 | 0001 | 0100 | 28 | | 84 | 1000 | 0100 | 21 |
15 | 0001 | 0101 | A8 | | 85 | 1000 | 0101 | A1 |
16 | 0001 | 0110 | 68 | | 86 | 1000 | 0110 | 61 |
17 | 0001 | 0111 | E8 | | 87 | 1000 | 0111 | E1 |
18 | 0001 | 1000 | 18 | | 88 | 1000 | 1000 | 11 |
19 | 0001 | 1001 | 98 | | 89 | 1000 | 1001 | 91 |
1A | 0001 | 1010 | 58 | | 8A | 1000 | 1010 | 51 |
1B | 0001 | 1011 | D8 | | 8B | 1000 | 1011 | D1 |
1C | 0001 | 1100 | 38 | | 8C | 1000 | 1100 | 31 |
1D | 0001 | 1101 | B8 | | 8D | 1000 | 1101 | B1 |
1E | 0001 | 1110 | 78 | | 8E | 1000 | 1110 | 71 |
1F | 0001 | 1111 | F8 | | 8F | 1000 | 1111 | F1 |
20 | 0010 | 0000 | 04 | | 90 | 1001 | 0000 | 09 |
21 | 0010 | 0001 | 84 | | 91 | 1001 | 0001 | 89 |
22 | 0010 | 0010 | 44 | | 92 | 1001 | 0010 | 49 |
23 | 0010 | 0011 | C4 | | 93 | 1001 | 0011 | C9 |
24 | 0010 | 0100 | 24 | | 94 | 1001 | 0100 | 29 |
25 | 0010 | 0101 | A4 | | 95 | 1001 | 0101 | A9 |
26 | 0010 | 0110 | 64 | | 96 | 1001 | 0110 | 69 |
27 | 0010 | 0111 | E4 | | 97 | 1001 | 0111 | E9 |
28 | 0010 | 1000 | 14 | | 98 | 1001 | 1000 | 19 |
29 | 0010 | 1001 | 94 | | 99 | 1001 | 1001 | 99 |
2A | 0010 | 1010 | 54 | | 9A | 1001 | 1010 | 59 |
2B | 0010 | 1011 | D4 | | 9B | 1001 | 1011 | D9 |
2C | 0010 | 1100 | 34 | | 9C | 1001 | 1100 | 39 |
2D | 0010 | 1101 | B4 | | 9D | 1001 | 1101 | B9 |
2E | 0010 | 1110 | 74 | | 9E | 1001 | 1110 | 79 |
2F | 0010 | 1111 | F4 | | 9F | 1001 | 1111 | F9 |
30 | 0011 | 0000 | 0C | | A0 | 1010 | 0000 | 05 |
31 | 0011 | 0001 | 8C | | A1 | 1010 | 0001 | 85 |
32 | 0011 | 0010 | 4C | | A2 | 1010 | 0010 | 45 |
33 | 0011 | 0011 | CC | | A3 | 1010 | 0011 | C5 |
34 | 0011 | 0100 | 2C | | A4 | 1010 | 0100 | 25 |
35 | 0011 | 0101 | AC | | A5 | 1010 | 0101 | A5 |
36 | 0011 | 0110 | 6C | | A6 | 1010 | 0110 | 65 |
37 | 0011 | 0111 | EC | | A7 | 1010 | 0111 | E5 |
38 | 0011 | 1000 | 1C | | A8 | 1010 | 1000 | 15 |
39 | 0011 | 1001 | 9C | | A9 | 1010 | 1001 | 95 |
3A | 0011 | 1010 | 5C | | AA | 1010 | 1010 | 55 |
3B | 0011 | 1011 | DC | | AB | 1010 | 1011 | D5 |
3C | 0011 | 1100 | 3C | | AC | 1010 | 1100 | 35 |
3D | 0011 | 1101 | BC | | AD | 1010 | 1101 | B5 |
3E | 0011 | 1110 | 7C | | AE | 1010 | 1110 | 75 |
3F | 0011 | 1111 | FC | | AF | 1010 | 1111 | F5 |
40 | 0100 | 0000 | 02 | | B0 | 1011 | 0000 | 0D |
41 | 0100 | 0001 | 82 | | B1 | 1011 | 0001 | 8D |
42 | 0100 | 0010 | 42 | | B2 | 1011 | 0010 | 4D |
43 | 0100 | 0011 | C2 | | B3 | 1011 | 0011 | CD |
44 | 0100 | 0100 | 22 | | B4 | 1011 | 0100 | 2D |
45 | 0100 | 0101 | A2 | | B5 | 1011 | 0101 | AD |
46 | 0100 | 0110 | 62 | | B6 | 1011 | 0110 | 6D |
47 | 0100 | 0111 | E2 | | B7 | 1011 | 0111 | ED |
48 | 0100 | 1000 | 12 | | B8 | 1011 | 1000 | 1D |
49 | 0100 | 1001 | 92 | | B9 | 1011 | 1001 | 9D |
4A | 0100 | 1010 | 52 | | BA | 1011 | 1010 | 5D |
4B | 0100 | 1011 | D2 | | BB | 1011 | 1011 | DD |
4C | 0100 | 1100 | 32 | | BC | 1011 | 1100 | 3D |
4D | 0100 | 1101 | B2 | | BD | 1011 | 1101 | BD |
4E | 0100 | 1110 | 72 | | BE | 1011 | 1110 | 7D |
4F | 0100 | 1111 | F2 | | BF | 1011 | 1111 | FD |
50 | 0101 | 0000 | 0A | | C0 | 1100 | 0000 | 03 |
51 | 0101 | 0001 | 8A | | C1 | 1100 | 0001 | 83 |
52 | 0101 | 0010 | 4A | | C2 | 1100 | 0010 | 43 |
53 | 0101 | 0011 | CA | | C3 | 1100 | 0011 | C3 |
54 | 0101 | 0100 | 2A | | C4 | 1100 | 0100 | 23 |
55 | 0101 | 0101 | AA | | C5 | 1100 | 0101 | A3 |
56 | 0101 | 0110 | 6A | | C6 | 1100 | 0110 | 63 |
57 | 0101 | 0111 | EA | | C7 | 1100 | 0111 | E3 |
58 | 0101 | 1000 | 1A | | C8 | 1100 | 1000 | 13 |
59 | 0101 | 1001 | 9A | | C9 | 1100 | 1001 | 93 |
5A | 0101 | 1010 | 5A | | CA | 1100 | 1010 | 53 |
5B | 0101 | 1011 | DA | | CB | 1100 | 1011 | D3 |
5C | 0101 | 1100 | 3A | | CC | 1100 | 1100 | 33 |
5D | 0101 | 1101 | BA | | CD | 1100 | 1101 | B3 |
5E | 0101 | 1110 | 7A | | CE | 1100 | 1110 | 73 |
5F | 0101 | 1111 | FA | | CF | 1100 | 1111 | F3 |
60 | 0110 | 0000 | 06 | | D0 | 1101 | 0000 | 0B |
61 | 0110 | 0001 | 86 | | D1 | 1101 | 0001 | 8B |
62 | 0110 | 0010 | 46 | | D2 | 1101 | 0010 | 4B |
63 | 0110 | 0011 | C6 | | D3 | 1101 | 0011 | CB |
64 | 0110 | 0100 | 26 | | D4 | 1101 | 0100 | 2B |
65 | 0110 | 0101 | A6 | | D5 | 1101 | 0101 | AB |
66 | 0110 | 0110 | 66 | | D6 | 1101 | 0110 | 6B |
67 | 0110 | 0111 | E6 | | D7 | 1101 | 0111 | EB |
68 | 0110 | 1000 | 16 | | D8 | 1101 | 1000 | 1B |
69 | 0110 | 1001 | 96 | | D9 | 1101 | 1001 | 9B |
6A | 0110 | 1010 | 56 | | DA | 1101 | 1010 | 5B |
6B | 0110 | 1011 | D6 | | DB | 1101 | 1011 | DB |
6C | 0110 | 1100 | 36 | | DC | 1101 | 1100 | 3B |
6D | 0110 | 1101 | B6 | | DD | 1101 | 1101 | BB |
6E | 0110 | 1110 | 76 | | DE | 1101 | 1110 | 7B |
6F | 0110 | 1111 | F6 | | DF | 1101 | 1111 | FB |
70 | 0111 | 0000 | 0E | | E0 | 1110 | 0000 | 07 |
71 | 0111 | 0001 | 8E | | E1 | 1110 | 0001 | 87 |
72 | 0111 | 0010 | 4E | | E2 | 1110 | 0010 | 47 |
73 | 0111 | 0011 | CE | | E3 | 1110 | 0011 | C7 |
74 | 0111 | 0100 | 2E | | E4 | 1110 | 0100 | 27 |
75 | 0111 | 0101 | AE | | E5 | 1110 | 0101 | A7 |
76 | 0111 | 0110 | 6E | | E6 | 1110 | 0110 | 67 |
77 | 0111 | 0111 | EE | | E7 | 1110 | 0111 | E7 |
78 | 0111 | 1000 | 1E | | E8 | 1110 | 1000 | 17 |
79 | 0111 | 1001 | 9E | | E9 | 1110 | 1001 | 97 |
7A | 0111 | 1010 | 5E | | EA | 1110 | 1010 | 57 |
7B | 0111 | 1011 | DE | | EB | 1110 | 1011 | D7 |
7C | 0111 | 1100 | 3E | | EC | 1110 | 1100 | 37 |
7D | 0111 | 1101 | BE | | ED | 1110 | 1101 | B7 |
7E | 0111 | 1110 | 7E | | EE | 1110 | 1110 | 77 |
7F | 0111 | 1111 | FE | | EF | 1110 | 1111 | F7 |
关闭
站长推荐
/2
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论