各国插头及电压对照表 | |||||
亚洲 | 国名 | 插头 | 电压(V) | 频率 | |
韩国 | A/D/E | 100/220 | 60 | ||
日本 | A | 100 | 50 | ||
香港 | C | 220 | 50 | ||
中国 | A/C/D/E/F | 220 | 50 | ||
菲律宾 | A/C/E | 220 | 60 | ||
泰国 | C/D | 220 | 50 | ||
新加坡 | B/C/D | 230 | 50 | ||
印度 | B/C | 230 | 50 | ||
美洲 | 国名 | 插头 | 电压(V) | 频率 | |
美国 | A | 120 | 50 | ||
夏威夷 | A | 120 | 50 | ||
关岛、塞班 | A | 120 | 50 | ||
加拿大 | A | 120 | 50 | ||
墨西哥 | A | 127 | 60 | ||
欧 洲 | 国名 | 插头 | 电压(V) | 频率 | |
英国 | C | 240 | 50 | ||
法国 | D | 127/220 | 50 | ||
荷兰 | D | 220 | 50 | ||
比利时 | D | 127/220 | 50 | ||
卢森堡 | D | 120/220 | 50 | ||
德国 | D | 220 | 50 | ||
瑞士 | D | 220 | 50 | ||
奥地利 | D | 220 | 50 | ||
意大利 | D | 127/220 | 50 | ||
西班牙 | A/D | 127/220 | 50 | ||
葡萄牙 | D | 220 | 50 | ||
丹麦 | D | 220 | 50 | ||
芬兰 | D | 220 | 50 | ||
瑞典 | D | 220 | 50 | ||
挪威 | D | 220/230 | 50 | ||
希腊 | D | 220 | 50 | ||
马尔他 | C | 240 | 50 | ||
捷克 | D | 220 | 50 | CNQCE.COM | |
匈牙利 | D | 220 | 50 | ||
波兰 | D | 220 | 50 | ||
俄罗斯 | A/D | 127/220 | 50 | ||
罗马尼亚 | D | 220 | 50 | ||
保加利亚 | D | 220 | 50 | ||
南斯拉夫 | D | 220 | 50 | CNQCE.COM | |
纽澳 | 国名 | 插头 | 电压(V) | 频率 | |
澳洲 | E | 240 | 50 | ||
纽西兰 | E | 230 | 50 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论