基本参数 | |
电阻测量 | 30mΩ~3Ω,3档量程,最高分辨率10μΩ |
电压测量 | 3或30V DC,2档量程,最高分辨率1mV |
温度测量 | -10~60℃,单档,分辨率0.1℃(白金传感器) |
采样率 | 0.83次/s |
比较器功能 | 设定:上、下限电阻值,下限电压值,输出:LED,蜂鸣器 |
其他功能 | 数据储存,打印接口(9203打印机) |
电源供应 | LR6(AA) ×6 |
体积及重量 | 196宽×130高×50厚mm 710g(含电池) |
附件 | 9460带温度传感器的夹型测试线(1),9382携带盒(1),防尘套(1),LR6(6) 电力分析仪 谐波分析仪 电能质量分析仪 电能质量监测仪 红外线测温仪/红外测温仪 | 温度计/温度表 | 温湿度计 | 温度传感器/热电偶/探头 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论