电能质量分析仪6310参数:万用表| 钳表/钳型表/钳形表| 钳形功率表| 频率计| 电源| 示波器| 示波表| 场强仪| 信号发生器| 电池测试仪| 频谱分析仪| 电容表| 测振仪| 测厚仪| 电阻测试仪| 多功能测试仪| 电导率仪| 电流探头| 电桥测试仪| 电压探头| 充电器| 验电笔| 电能质量分析仪| 泄漏电流测试仪| 电流测试仪| 电压测试仪| 电表| 功率计| 精表| 漏电开关测试仪| 适配器/增能器| 高压棒| 电力谐波分析仪| 电力计/电力分析仪| 钳形电流表| 钳形电压表| 光功率计|
接线方式<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | 单相二线(4回路)/单相三线/三相三线(2回路) 三相四线/单相三线+三相三线(SCOTTWIRING) |
测量功能 | 电压,电流,频率,有功功率,无功功率,视在功率,有效功率 无效功率,视在电能,功率因素,分析仪(谐波/不平衡/瞬时/电压下降/电压增大/中断) |
电压量程 | 150/300/600/1000V |
电流量程 | 0.<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A设置量程随钳形适配器变化 |
准确性 | 电压:±0.2℅rdg±0.1℅f.s.,电流:±0.2℅rdg±0.1℅f.s., 钳形传感器精确度有效功率:±0.5℅rdg±0.1℅f.s.,+钳形传感器精确度 |
功率因素影响 | ±1.0℅rdgcosθ=±0.5(PF=1) |
频率 | 40~70Hz |
记录时间间隔 | 1/2/5/10/15/30秒,1/2/5/10/15/30分钟,1小时 |
内部存储特性 | 1MB |
显示 | 3.5英寸LCD(320×240点) |
显示语言 | 日语/英语变换 |
存储温湿度范围 | -20~60℃,低于85℅RH(无结露) |
操作温湿度范围 | 0~50℃,低于85℅RH(无结露) |
其他 | DC输入端口(50mV/500mV/5V设置量程) |
PC卡 | CF卡32M~1GB |
安全规格 | EN61010-1—1:2001CATⅢ600V污染度2(EN61326(2001)ClassA) |
电源 | AC100V~240V,LR6×6 |
外形尺寸 | 206(w)×184(D)×65(H)mm |
重量 | 约800g(含电池) |
附件 | 测试线(4根)电源线PC软件USB接线 说明书,携带包电池(6节) |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论