虽然一些工厂和经销商在生产和销售的时候会涉及到钽电容,但是很多却对钽电容不怎么了解,今天看到一些关于钽电容的封装知识,大致上整理了一下,和大家分享分享!!
长的话是+-0.2 ,宽是+-0.1 高 (MM)
A 型的尺寸3.2 X1.6 X1.6 俗称: A(3216)
B型的尺寸 3.5 X2.8 X1.9 俗称: B(3528)
C型的尺寸 6.0X 3.2X 2.6 俗称: C(6032)
D 型的尺寸7.3 X4.3 X2.9 俗称: D(7343) 厚度2.9英寸
E 型的尺寸7.3 X4.3 X4.1 俗称: E(7343) 厚度4.1英寸
V 型的尺寸7.3X 6.1 X3.45 俗称: V(7361)
J(1608)
P(2012)也就是0805的
贴片钽电容封装 |
封装尺寸:毫米(英寸) | |
Code | EIA Code | L±0.20 (0.008) | W+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) | H+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) | W1±0.20 (0.008) | A+0.30 (0.012) -0.20 (0.008) | S Min. | A | 3216-18 | 3.20 (0.126) | 1.60 (0.063) | 1.60 (0.063) | 1.20 (0.047) | 0.80 (0.031) | 1.80 (0.071) | B | 3528-21 | 3.50 (0.138) | 2.80 (0.110) | 1.90 (0.075) | 2.20 (0.087) | 0.80 (0.031) | 1.40 (0.055) | C | 6032-28 | 6.00 (0.236) | 3.20 (0.126) | 2.60 (0.102) | 2.20 (0.087) | 1.30 (0.051) | 2.90 (0.114) | D | 7343-31 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 2.90 (0.114) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | E | 7343-43 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 4.10 (0.162) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | V | 7361-38 | 7.30 (0.287) | 6.10 (0.240) | 3.45±0.30 (0.136±0.012) | 3.10 (0.120) | 1.40 (0.055) | 4.40 (0.173) |
|
|
Code | EIA Code | L±0.20 (0.008) | W+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) | H+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) | W1±0.20 (0.008) | A+0.30 (0.012) -0.20 (0.008) | S Min. |
A | 3216-18 | 3.20 (0.126) | 1.60 (0.063) | 1.60 (0.063) | 1.20 (0.047) | 0.80 (0.031) | 1.80 (0.071) |
B | 3528-21 | 3.50 (0.138) | 2.80 (0.110) | 1.90 (0.075) | 2.20 (0.087) | 0.80 (0.031) | 1.40 (0.055) |
C | 6032-28 | 6.00 (0.236) | 3.20 (0.126) | 2.60 (0.102) | 2.20 (0.087) | 1.30 (0.051) | 2.90 (0.114) |
D | 7343-31 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 2.90 (0.114) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) |
E | 7343-43 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 4.10 (0.162) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) |
V | 7361-38 | 7.30 (0.287) | 6.10 (0.240) | 3.45±0.30 (0.136±0.012) | 3.10 (0.120) | 1.40 (0.055) | 4.40 (0.173) |
W1 dimension applies to the termination width for A dimensional area only. |
钽电容电容量和额定电压(字母表示封装大小) |
电容量 | 85°C时DC额定电压(VR) | μF | Code | 2.5V (e) | 4V (G) | 6.3V (J) | 10V (A) | 16V (C) | 20V (D) | 25V (E) | 35V (V) | 50V (T) | 0.10 0.15 0.22 | 104 154 224 | | | | | | | | A A A | A A/B A/B | 0.33 0.47 0.68 | 334 474 684 | | | | | | | A A | A A/B A/B | B B/C B/C | 1.0 1.5 2.2 | 105 155 225 | | | | |
A | A A A/B | A A/B A/B | A/B A/B/C A/B/C | B/C C/D C/D | 3.3 4.7 6.8 | 335 475 685 | | |
A | A A | A/B A/B A/B | A/B A/B A/B/C | A/B B B/C | B/C B/C/D C/D | C/D D D | 10 15 22 | 106 156 226 | | | A A A | A A/B A/B | A/B/C A/B/C B/C/D | B/C B/C B/C/D | C/D C/D C/D | C/D/E C/D D/E | D/E E V | 33 47 68 | 336 476 686 | A A | A A B | A A/B/C B/C | A/B/C B/C B/C | B/C/D C/D C/D | C/D C/D/E D/E | D/E D/E E/V | D/E/V E/V V | | 100 150 220 | 107 157 227 | B B B/D | B B/C B/C/D | B/C C/D C/D/E | B/C/D C/D/E D/E | D/E D/E/V E/V | D/E/V E/V | V | | | 330 470 680 | 337 470 680 | D C/D D/E | C/D D/E D/E | D/E D/E/V E/V | D/E/V E/V | | | | | | 1000 1500 2200 | 108 158 228 | D/E D/E/V V | D/E/V E/V | V | | | | | | |
|
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论