共阴极数码管代码表 | <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
| |||||||||
HC595 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | HEX |
|
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0xFC |
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x60 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0xDA |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0xF2 |
|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x66 |
|
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0xB6 |
|
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0xBE |
|
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0xE0 |
|
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0xFE |
|
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0xF6 |
|
A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0xEE |
|
b | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0x3E |
|
C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />9C |
|
d | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x7A |
|
E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0x9E |
|
F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0x8E |
|
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论