idea6410开发板是一款低功耗、高性能、高性价比的ARM11处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的 开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其小巧、紧凑、一体式的人性化外观设计也是高校、培训机构、嵌入式爱好者学 习研究的最佳工具。
idea6410开发板完美实现了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放 等方面的性能,并提供了LCD接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接 口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场 合。
硬件资源 | |
名称 | 描述 |
CPU | Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S Core,667MHz System Clock |
DDR | Samsung K4X51163PC,Mobile DDR,128M Bytes,266MHz |
Nand Flash | Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory |
Nor Flash | AMD AM29LV160,2M Bytes (选配) |
网口 | DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口 |
USB Host | USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps |
USB OTG | USB OTG 2.0,支持High/Full/low speed(480Mbps/12Mbps/1.5Mbps) |
串口 | 4路串口,2路5线串口,2路3线串口 |
音频接口 | WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、Line in(白色2.0间距插座) |
SD卡接口 | 兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储 |
WIFI无线网卡 | SDIO接口,可插拔,54Mbps,支持IEEE 802.11b/g协议 |
TV out接口 | RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备 |
Camera接口 | 支持ITU BT 601/656 8BIT模式,20pin 2.0间距双排针插座 |
LCD接口 | 包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD、PWM背光控制 |
SPI接口 | 2路高速SPI |
I2C接口 | I2C总线接口 |
键盘接口 | 8×8矩阵键盘接口 |
JTAG接口 | 10pin 2.0间距双排针插座 |
GPIO接口 | 24个GPIO接口,方便用户使用 |
LED用户指示灯 | 4个蓝光LED指示灯 |
LED电源指示灯 | 1个红光LED电源指示灯 |
蜂鸣器 | 1个蜂鸣器,PWM信号控制 |
用户按键 | 板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回 |
纽扣电池 | 提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作 |
电源接口 | 12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯 |
后备电源接口 | 后备电源输入接口,可接机构其他模块电源输入,最大输入电压40V |
拨码开关 | SW1设置启动模式,SW2设置串口状态 |
复位按键 | 专用复位芯片,确保复位稳定可靠 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论