世界各国电压及 插头规格一览表<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | ||||||||||
国(地区)名 |
| 频率 | 电压 | 插头 |
| 国(地区)名 |
| 频率 | 电压 | 插头 |
英文 | 中文 | (Hz) | (VOLTAGE) | PLUG |
| 英文 | 中文 | (Hz) | (VOLTAGE) | PLUG |
<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />ALGERIA | 阿尔及利亚 | 50 | 127 200 | EP.BP3.BP |
| KENYA | 肯尼亚 | 50 | 230 | BP3.BP |
ARGENTINA | 阿根廷 | 50 | 220 | BP2.BP |
| KOREA | 韩国 | 60 | 100 | EP |
AUSTRALIA | 澳洲 | 50 | 240 | AP3 |
| KUWAIT | 科威特 | 50 | 240 | CP2 |
AUSTRIA | 奥地利 | 50 | 220 | CP2 |
| LEBANON | 黎巴嫩 | 50 | 110 | CP2 |
BELGIUM | 比利时 | 50 | 127 220 | BP3 |
| LIBYA | 利比亚 | 50 | 125 | BP3 |
BOLIVIA | 玻利维亚 | 50 60 | 220 | EP.BP3 |
| LUXEMBOURG | 卢森堡 | 50 | 110 220 | CP2 |
BRAZU | 巴西 | 60 | 220 | CP2 |
| MALAYSIA | 马来西亚 | 50 | 230 240 | BP3.BP |
BULGARIA | 保加利亚 | 50 | 220 | CP2 |
| MEXICO | 墨西哥 | 60 50 | 120 | EP |
BURMA | 缅甸 | 50 | 230 | CP2 |
| MONACO | 摩纳哥 | 50 | 127 220 | CP2 |
CANADA | 加拿大 | 60 | 120 | EP.BP |
| MOROCCO | 摩洛哥 | 50 | 110 | CP2 |
CHILE | 智利 | 50 | 220 | CP2 |
| NETHERLANDS | 荷兰 | 50 | 220 | CP2 |
COLOMBIA | 哥伦比亚 | 60 | 115 | EP |
| NEWZEALAND | 纽西兰 | 50 | 230 | AP3 |
CONGO | 刚果 | 50 | 220 | CP2 |
| NICARACUA | 尼加拉瓜 | 60 | 120 | EP |
COSTA RICA | 哥斯达黎加 | 60 | 110 | EP |
| NIGERIA | 尼日利亚 | 50 | 230 | BP3.BP2 |
CUBA | 古巴 | 60 | 115 120 | CP2 |
| NORWAY | 挪 威 | 50 | 230 | CP2 |
CYPRUS | 塞浦路斯 | 50 | 220 | BP2. |
| OKINAWA | 琉球 | 60 | 100 | EP |
CZECHOS | 捷克 | 50 | 110 220 | BP3 |
| PAKISTAN | 巴基斯坦 | 50 | 220 | BP2.BP3 |
DENMARK | 丹麦 | 50 | 220 | CP2 |
| PANAMA | 巴拿马 | 60 | 120 | EP |
DOMINICAN | 多米尼加 | 60 | 115 | EP |
| PARAGUAY | 巴拉圭 | 50 | 220 | CP2 |
DUBAI | 迪拜 | 50 | 220 | BP2 |
| PERU | 秘鲁 | 60 | 110 220 | EP.CP2 |
ECUADOR | 厄瓜多尔 | 60 | 110 120 127 | EP |
| PHILIPPINEA | 菲律宾 | 60 | 220 | BP3.EP |
EGYPT | 埃及 | 50 | 220 | BP2 |
| POLAND | 波兰 | 50 | 220 | CP2 |
EISALVADOR | 摩尔瓦多 | 60 | 110 | EP |
| PORTUGAL | 葡萄牙 | 50 | 220 | CP2.BP2 |
ENGLAND | 英格兰 | 50 | 240 | BP3.BP |
| ROMANIA | 罗马尼亚 | 42 50 | 220 | CP2 |
FINLAND | 芬兰 | 50 | 220 | CP2 |
| SAIPAN | 塞班岛 | 60 | 110 | EP |
FRANCE | 法国 | 50 | 220 | CP2 |
| SAUDIARABIA | 沙岛地阿拉伯 | 50 60 | 120 220 | CP2.EP |
GERMANY | 德国 | 50 | 220 | GP |
| SIERRALEONE | 狮子山 | 50 | 220 | CP2.BP3 |
CHANA | 迦纳 | 50 | 220 | BP2 |
| SOUTHAFRICA | 南菲 | 50 | 230 | BP3 |
GREECE | 希腊 | 50 | 220 | BP3 |
| SPAIN | 西班牙 | 50 | 220 | CP2.EP |
GUAN | 冠岛 | 60 | 110 | EP |
| SUDAN | 苏丹 | 50 | 240 | BP3.BP2 |
GUATEMALA | 瓜地马拉 | 60 | 220 | EP |
| SURINUM | 苏利亚 | 60 | 127 | CP2 |
HWITI | 海地 | 60 50 | 115 | EP |
| SWEDEN | 瑞典 | 50 | 120 127 220 | CP2 |
HAWAII | 夏威夷 | 60 | 120 | EP |
| SWITZERLAND | 瑞士 | 50 | 220 | CP2 |
HONDURAS | 宏都拉斯 | 60 | 110 220 | EP |
| SYRIA | 叙利亚 | 50 | 110 | CP2 |
HONG KONG | 香港 | 50 | 200 | BP3 |
| TANZANIA | 坦桑尼亚 | 50 | 230 | BP3.BP |
HUNGARY | 匈牙利 | 60 50 | 220 | CP2 |
| THAILAND | 泰国 | 50 | 220 | BP2.BP3 |
INDIA | 印度 | 50 | 230 | BP2.BP3 |
| TUNISIA | 突尼斯 | 60 | 230 | CP2 |
INDONESIA | 印尼 | 50 | 110 | BP3 |
| TURKEY | 土耳其 | 50 | 110 220 | CP2 |
IRAN | 伊朗 | 50 | 220 | CP2 |
| UGANDA | 乌干达 | 50 | 230 | BP3 |
IRAG | 伊拉克 | 50 | 220 | CP2 |
| U.A.E | 阿拉伯联邦 | 50 | 110 220 | EP |
ISREL | 以色列 | 50 | 230 | CP2 |
| U.S.A | 美国 | 60 | 112 120 | EP |
ITALY | 意大利 | 50 | 220 | CP2 |
| U.S.S.R | 苏俄 | 50 | 110 220 | CP2 |
JAMAICA | 牙买加 | 50 60 | 110 | EP.CP2 |
| URUGUAY | 乌拉圭 | 50 | 220 | CP2 |
JORDAN | 约旦 | 50 | 220 | CP2 |
| VIETNAM | 越南 | 60 50 | 120 | EP |
JAPAN | 日本 | 50 60 | 100 | EP |
| YUGOSLAYIA | 南斯拉夫 | 50 | 220 | CP2 |
C.P.:CONTINENTAL PLUG |
| 插头说明 |
| EP:两脚扁插头 |
| AP3:三脚扁插头 | ||||
E.P. :EDISON PLUG |
| CP2:两脚圆插头(4mm) |
| BP:三脚扁钝插头 | ||||||
A.P.:AUSTPALIA PLUG |
| BP2:两脚圆插头(5mm) |
| GP:两脚圆插头(4.8mm) | ||||||
G.P.:GERMAN PLUG |
| BP3:三脚圆插头 |
| |||||||
B.P.:BRIT SH WTANDARD PLUG |
|
|
|
|
|
|
|
|
用户163410 2008-9-26 18:38
用户6386 2008-9-25 09:44