http://www.lingmei.com.cn/procenter-qfn.htm
SPECIFICATIONS (mm): • Available in .40, .50, .65, .80 and 1.00 mm pitches
|
Part Number | Pin Count | A | B | REMARKS |
QFN-8(24)B-0.5-02 | 8 | 3 | 3 | B |
QFN-8(24)BT-0.5-01 | 8 | 3 | 3 | BT |
QFN-12(20)B-0.5-02 | 12 | 3 | 3 | B |
QFN-12(20)BT-0.5-02 | 12 | 3 | 3 | BT |
QFN-12(20)B-0.5-** | 12 | 4 | 4 | B |
QFN-12(20)BT-0.5-01 | 12 | 4 | 4 | BT |
QFN-12(24)B-0.5-** | 12 | 4 | 4 | B |
QFN-12(24)BT-0.5-01 | 12 | 4 | 4 | BT |
QFN-16(24)B-0.5-02 | 16 | 3 | 3 | B |
QFN-16(24)BT-0.5-01 | 16 | 3 | 3 | BT |
QFN-16(24)B-0.5-01 | 16 | 4 | 4 | B |
QFN-16(24)BT-0.5-** | 16 | 4 | 4 | BT |
QFN-16(40)B-0.5-02 | 16 | 5 | 5 | B |
QFN-16(40)BT-0.5-02 | 16 | 5 | 5 | BT |
QFN-20B-0.5-01 | 20 | 4 | 4 | B |
QFN-20BT-0.5-01 | 20 | 4 | 4 | BT |
QFN-20(36)B-0.5-01 | 20 | 5 | 5 | B |
QFN-20(36)BT-0.5-01 | 20 | 5 | 5 | BT |
QFN-24B-0.5-01 | 24 | 4 | 4 | B |
QFN-24BT-0.5-01 | 24 | 4 | 4 | BT |
QFN-28(36)B-0.5-02 | 28 | 5 | 5 | B |
QFN-28(36)BT-0.5-02 | 28 | 5 | 5 | BT |
QFN-32(40)B-0.5-02 | 32 | 5 | 5 | B |
QFN-32(40)BT-0.5-02 | 32 | 5 | 5 | BT |
QFN-32(40)B-0.5-01 | 32 | 6 | 6 | B |
QFN-32(40)BT-0.5-01 | 32 | 6 | 6 | BT |
QFN-36B-0.5-01 | 36 | 6 | 6 | B |
QFN-36BT-0.5-01 | 36 | 6 | 6 | BT |
QFN-40B-0.5-01 | 40 | 6 | 6 | B |
QFN-40BT-0.5-01 | 40 | 6 | 6 | BT |
QFN-44(52)B-0.5-02 | 44 | 7 | 7 | B |
QFN-44(52)BT-0.5-02 | 44 | 7 | 7 | BT |
QFN-44(68)B-0.5-01 | 44 | 9 | 9 | B |
QFN-44(68)BT-0.5-01 | 44 | 9 | 9 | BT |
QFN-48(56)B-0.5-01 | 48 | 7 | 7 | B |
QFN-48(56)BT-0.5-01 | 48 | 7 | 7 | BT |
QFN-52B-0.5-** | 52 | 8 | 8 | B |
QFN-52BT-0.5-01 | 52 | 8 | 8 | BT |
QFN-56B-0.5-01 | 56 | 8 | 8 | B |
QFN-56BT-0.5-01 | 56 | 8 | 8 | BT |
QFN-64B-0.5-01 | 64 | 9 | 9 | B |
QFN-64BT-0.5-01 | 64 | 9 | 9 | BT |
QFN-64B-0.5-** | 64 | 10 | 10 | B |
QFN-64BT-0.5-02 | 64 | 10 | 10 | BT |
QFN-68B-0.5-01 | 68 | 10 | 10 | B |
QFN-68BT-0.5-01 | 68 | 10 | 10 | BT |
QFN Socket Line up 0.65mm Pitch Series
Part Number | Pin Count | A | B | REMARKS |
QFN-8(16)B-0.65-02 | 8 | 3 | 3 | B |
QFN-8(16)BT-0.65-02 | 8 | 3 | 3 | BT |
QFN-8(24)B-0.65-01 | 8 | 5 | 5 | B |
QFN-8(24)BT-0.65-01 | 8 | 5 | 5 | BT |
QFN-12B-0.65-01 | 12 | 3 | 3 | B |
QFN-12BT-0.65-01 | 12 | 3 | 3 | BT |
QFN-16B-0.65-01 | 16 | 4 | 4 | B |
QFN-16BT-0.65-01 | 16 | 4 | 4 | BT |
QFN-20(28)B-0.65-01 | 20 | 5 | 5 | B |
QFN-20(28)BT-0.65-02 | 20 | 5 | 5 | BT |
QFN-28B-0.65-01 | 28 | 6 | 6 | B |
QFN-28BT-0.65-01 | 28 | 6 | 6 | BT |
QFN-32(40)B-0.65-02 | 32 | 7 | 7 | B |
QFN-32(40)BT-0.65-01 | 32 | 7 | 7 | BT |
QFN-44B-0.65-01 | 44 | 8 | 8 | B |
QFN-44BT-0.65-01 | 44 | 8 | 8 | BT |
QFN-44(52)B-0.65-02 | 44 | 9 | 9 | B |
QFN-44(52)BT-0.65-01 | 44 | 9 | 9 | BT |
QFN-48B-0.65-03-** | 48 | 7 | 7 | B |
QFN-48BT-0.65-03-** | 48 | 7 | 7 | BT |
QFN-52B-0.65-03 | 52 | 10 | 10 | B |
QFN-52BT-0.65-03 | 52 | 10 | 10 | BT |
QFN Socket Line up 0.4mm Pitch Series
Pin Count | Pitch | PKG Size | Part Number |
---|---|---|---|
12 | 0.4 | 2.0×2.0 | QN1-012040-*** |
14 | 0.4 | 2.5×2.5 | QN1-014050-*** |
16 | 0.4 | 2.3×2.3 | QN1-016040-*** |
20 | 0.4 | 2.4×3.2 | QN1-020040-*** |
2.7×2.7 | |||
3.2×4.2 | |||
24 | 0.4 | 2.7×3.5 | QN1-024040-*** |
3.3×3.3 | |||
3.5×3.5 | |||
4.0×4.0 | |||
28 | 0.4 | 3.2×4.5 | QN1-028040-*** |
3.5×3.5 | |||
4.0×4.0 | |||
4.7×4.7 | |||
30 | 0.4 | 3.5×3.9 | QN1-030040-*** |
32 | 0.4 | 3.5×4.3 | QN1-032040-*** |
4.0×4.0 | |||
4.8×4.8 | |||
5.0×5.0 | |||
5.2×5.2 | |||
36 | 0.4 | 4.3×4.3 | QN1-036040-*** |
5.0×5.0 | |||
5.2×5.2 | |||
40 | 0.4 | 5.0×5.0 | QN1-040040-*** |
44 | 0.4 | 5.1×5.1 | QN1-044040-*** |
6.0×6.0 | |||
6.2×6.2 | |||
48 | 0.4 | 5.8×5.8 | QN1-048040-*** |
6.0×6.0 | |||
6.2×6.2 | |||
6.4×6.4 | |||
7.2×7.2 | |||
0.5 | 7.0×7.0 | QN1-048050-*** | |
7.2×7.2 | |||
7.35×7.35 | |||
52 | 0.4 | 6.8×6.8 | QN1-052040-*** |
7.0×7.0 | |||
7.2×7.2 | |||
56 | 0.4 | 6.5×6.5 | QN1-056040-*** |
7.0×7.0 | |||
64 | 0.4 | 8.0×8.0 | QN1-064040-*** |
8.2×8.2 | |||
80 | 0.4 | 9.0×9.0 | QN1-080040-*** |
84 | 0.4 | 10.0×10.0 | QN1-084040-*** |
10.2×10.2 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论