注意某些类型HDMI数据线可选支持HDMI版本特定的的子技术规范。如 Deep Color和 xvYCC为可选支持技术。
HDMI 版本 | 1.0–1.2a | 1.3 | 1.4[3] |
---|---|---|---|
最大signal视频带宽(MHz) | 165 | 340 | 340 [5] |
最大TMDS带宽(Gbit/s) | 4.95 | 10.2 | 10.2 |
最大视频带宽 (Gbit/s) | 3.96 | 8.16 | 8.16 |
最大音频带宽 (Mbit/s) | 36.86 | 36.86 | 36.86 |
最大色深 (bit/px) | 24 | 48 | 48 |
24-bit/px HDMI单通道最大分辨率 | 1920×1200p 60Hz | 2560×1600p 75Hz | 4096×2160p 24Hz |
30-bit/px HDMI单通道最大分辨率 | 不适用 | 2560×1600p 60Hz | 3840×2160p 30Hz |
36-bit/px HDMI单通道最大分辨率 | 不适用 | 1920×1200p 75Hz | 3840×2160p 25Hz |
48-bit/px HDMI单通道最大分辨率 | 不适用 | 1920×1200p 60Hz | 3840×2160p 24Hz |
HDMI 版本 | 1.0 | 1.1 | 1.2 1.2a | 1.3 | 1.3a 1.3b 1.3b1 1.3c | 1.4[6] |
---|---|---|---|---|---|---|
sRGB | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
YCbCr | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
8 声道 LPCM, 192 kHz, 24 bit 音频传输 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Blu-ray Disc 视频音频全分辨率支持 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
消费电子控制(CEC) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
DVD Audio 支持 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Super Audio CD (DSD) 支持 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Deep Color色深技术 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
xvYCC | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
自动声画同步 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
Dolby TrueHD 音频 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
DTS-HD Master Audio 音频 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
CEC命令行表更新 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
以太网络通道 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
音频回传通道 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
HDMI 3D功能 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
4K×2K分辨率支持 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论