最近因项目需要,查找了一些关于电池的信息,总结如下,也希望对大家有些用处。
目前市面上的几种电池性能比较:
技术参数<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | 镍镉电池 | 镍氢电池 | 铅酸电池 | 磷酸铁锂电池 |
工作电压(V) | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 3.2 |
质量比能量(Wh/kg) | 30~50 | 50~80 | 40 | 120 |
体积比能量(Wh/L) | 150 | 200 | 70 | 210 |
寿命 | 500 | 500 | 400 | 2000 |
单位价格(RMB/Wh) | 3 | 6 | 1.0~1.5 | 3~5 |
单位价格/寿命(′1000) | 6 | 12 | 2.5-3.75 | 1.5-2.5 |
环保 | 有毒 | 略有污染 | 有毒 | 无毒 |
安全性 | 优秀 | 好 | 良好 | 优秀 |
镍镉、铅酸电池都在逐步限制使用。锂电池必将成为二次电池,尤其是动力电池的主力军。
锂电池目前根据正极材料也分为几种,它们的性能比较如下:
| 钴酸锂 liCo02 | 镍钴锰 LiNiCoMn02 | 锰酸锂 LiMn204 | 磷酸铁锂 LiFeP04 |
振实密度(g/cm3) | 2.8~3.0 | 2.0~2.3 | 2.2~2.4 | 1.0~1.4 |
比表面积(m2/g) | 0.4~0.6 | 0.2~0.4 | 0.4~0.8 | 12~20 |
克容量(mAh/g) | 135~140 | 155~165 | 100~115 | 130~140 |
电压平台(V) | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.2 |
循环性能 | ≥300次 | ≥800次 | ≥500次 | ≥2000次 |
过渡金属 | 贫乏 | 贫乏 | 丰富 | 非常丰富 |
原料成本 | 很高 | 高 | 低廉 | 低廉 |
环保 | 含钴 | 含镍、钴 | 无毒 | 无毒 |
安全性能 | 差 | 较好 | 良好 | 优秀 |
适用领域 | 小电池 | 小电池/小型动力电池 | 动力电池 | 动力电池/超大容量电源 |
目前市场上商业化的锂电池主要是钴酸锂,但钴酸锂由于其晶体结构,热稳定差,存在较大安全性隐患问题。
以上信息来源于:http://news.battery.com.cn/26_10682.html
关于目前国内磷酸铁锂电池的生产情况也有一篇文章做了介绍,参见:http://www.dianyuan.com/bbs/d/52/159688.html
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论