排名 | 企 业 名 称 | 06年销售额(亿元) |
| ||
1 | 炬力集成电路设计有限公司 | 13.46 |
2 | 中国华大集成电路设计集团有限公司*(包含北京中电华大电子设计公司等) | 12.00 |
3 | 北京中星微电子有限公司 | 10.13 |
4 | 大唐微电子技术有限公司 | 9.19 |
5 | 深圳海思半导体有限公司 | 9.04 |
6 | 无锡华润矽科微电子有限公司 | 8.43(E) |
7 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 8.20(E) |
8 | 上海华虹集成电路有限公司 | 6.57 |
9 | 北京清华同方微电子有限公司 | 5.06 |
10 | 展讯通信(上海)有限公司 | 3.32 |
用户125336 2008-4-30 12:47