排名<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> | 企业名称 | 销售额(亿元) | 占行业收入比 |
1 | 华大集成电路设计集团 | 14.61 | 6.5% |
2 | 海思半导体 | 12.9 | 5.7% |
3 | 展讯通信 | 11.06 | 4.9% |
4 | 大唐微电子 | 10.79 | 4.8% |
5 | 珠海炬力 | 8.78 | 3.9% |
6 | 无锡华润矽科 | 8.5 | 3.8% |
7 | 杭州士兰微 | 8.2 | 3.6% |
8 | 北京中星微电子 | 7.06 | 3.1% |
9 | 上海华虹 | 6.83 | 3.0% |
10 | 清华同方微电子 | 4.57 | 2.0% |
这个表格很有参考价值,行内人士可以跟自己的公司比较一下,很'有趣'。
Zz from http://www.chinairr.org/data/D04/200807/21-5439.html
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论