排名 | 2008营业额 | (亿新台币) | 2007营业额 | (亿新台币) |
1 | 联发科 | 904.02 | 联发科 | 796.94 |
2 | 联咏 | 261.76 | 联咏 | 361.17 |
3 | 奇景光电 | 250(估) | 奇景光电 | 298.60 |
4 | 群联电子 | 188.56 | 群联电子 | 202.58 |
5 | 瑞昱 | 167.44 | 瑞昱 | 157.09 |
6 | 创意电子 | 92.82 | 威盛电子 | 146.74 |
7 | 威盛电子 | 79.26 | 钰创科技 | 132.19 |
8 | 钰创科技 | 75.60 | 凌阳科技 | 92.14 |
9 | 力锜科技 | 68.42 | 创意电子 | 69.89 |
10 | 硅创电子 | 64.02 | 晶豪科技 | 68.51 |
注:晨星未列入
参考文献
http://www.eeworld.com.cn/news/eda/200902/article_23596.html
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论