国新办于2008年5月23日(星期五)上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,请四川省民政厅副厅长陈克福先生、四川省水利厅副厅长朱兵先生,介绍四川汶川大地震灾害抗震救灾有关情况,并答记者问。
李成云:
5月12日14时28分,四川省汶川发生了8.0级特大地震灾害。这次特大地震灾害,其破坏之严重、人员伤亡之多、救灾难度之大,都是历史罕见的。
一是灾情发生极其突然。灾情发生时正值上班、上课时间,大量楼房瞬间倒塌,大量人员被埋入废墟。
二是人员伤亡极其惨重。截至22日19时,汶川特大地震遇难55239人,受伤281066人,失踪24949人。
三是灾害破坏极其严重。据不完全统计,严重损坏房屋593.25万间、倒塌房屋546.19万间,造成数百万人无家可归。重灾区一些乡镇和绵阳北川县城等被夷为平地。地震造成公路、铁路、桥梁、电力、通信、水利等基础设施和厂房严重损毁。
四是受灾范围极其广泛。我省21个市(州)有19个市州不同程度受灾。重灾区面积超过10万平方公里,涉及6个市州、88个县市区、1204个乡镇、2792万人。
五是救援工作极其困难。灾情主要发生在地质结构十分复杂的大山区,地震引发大量山体滑坡、泥石流,导致交通中断,通讯中断,救援力量一时难以上去,受伤人员难以尽快运出。
5-12四川汶川地震最新伤亡人数(实时更新)[更多消息] | ||||
四川省55239人死亡 281066人受伤(截至22日19时) | ||||
地区 | 死亡人数 | 失踪人数 | 受伤人数 | 被掩埋人数 |
成都市 | 4179人 | 21703人 | ||
绵阳市 | 15976人 | 106330人 | ||
绵阳市北川县 | 11522人 | 9693余人 | ||
绵阳市平武县 | 1546人 | 32145人 | ||
绵阳市安县 | 1571人 | 13476人 | ||
德阳市 | 10290余人 | |||
德阳市绵竹市 | 6805人 | 31567人 | ||
德阳市什邡市 | 3546人 | 31978人 | ||
广元市 | 4521人 | 304人 | 24100人 | |
广元市青川县 | 4408人 | 296人 | 14302人 | |
阿坝州 | 4464人 | 24625人 | ||
阿坝州茂县 | 418人 | 7365人 | ||
阿坝州理县 | 101人 | 123人 | ||
阿坝卧龙耿达乡 | 29人 | 30人 | ||
都江堰市 | 3069人 | 3202人 | ||
彭州市 | 870人 | 5580人 | ||
遂宁市 | 27人 | 402人 | ||
雅安市 | 28人 | 1351人 | ||
资阳市 | 20人 | 633人 | ||
南充市 | 30人 | 7632 | ||
眉山市 | 10人 | 315人 | ||
甘孜州 | 9人 | 23人 | ||
巴中市 | 10人 | 258人 | ||
乐山市 | 8人 | 534人 | ||
中江县 | 20人 | 420 | ||
内江市 | 7人 | 225人 | ||
凉山州 | 3人 | 4人 | ||
自贡市 | 2人 | 87人 | ||
泸州 | 1人 | 1人 | ||
江油市 | 359人 | 9483人 | ||
广安市 | 1人 | 44人 | ||
汶川县 | 2562人 | 2400余人 | ||
省监狱系统 | 3人 | 65人 | ||
国道318线路段 | 2辆军车被埋,死亡1人 | 10人 | ||
其他受灾省市伤亡人数 | ||||
地区 | 死亡人数 | 失踪人数 | 受伤人数 | 被掩埋人数 |
甘肃省 | 364人 | 22人 | 7560人 | |
陕西省 | 114人 | |||
重庆市 | 16人 | 637人 | ||
重庆市梁平县 | 学生死亡人数增至5人 | |||
河南省 | 2人 | 7人 | ||
云南省 | 1人 | 51人 | ||
湖北省 | 1人 | 14人 | ||
贵州省 | 1人 | 15人 | ||
湖南省 | 1人 | |||
其他统计 | 在川台湾民众2人死亡1人失去联系 3岁男童因地震死亡 | |||
统计说明 | 成都市(市区、都江堰市、彭州市、双流区(机场所在地));阿坝州(汶川县、理县、茂县、马尔康(州府));绵阳市(北川县、安县、平武县、九寨沟县);德阳市(什邡市、绵竹市);广元市(青川县)。 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论