先说两句:色环电阻的识别方法不是随便规定的,这个方法是科学的、严谨的,非常值得一学。同学们今后会知 道,它实际上是数学方法的演绎和变通;它和10的整数幂、乘方的指数具有密切的逻辑关系;它是国际上通用的 科学计数法的“色彩化”。因此,同学们今后深入学习下去,你一定会体会到,这个方法既是十分美妙,又是十分 巧妙! | ||||||||||||||||||||||
关于电阻的单位:电阻的基本单位是“欧姆”,什么叫“1欧姆”?假如一段导线,两端的电压是1伏,此时流过 导线的电流是1安培,那么这段导线的电阻就是1欧姆,简称“欧”。1000欧=1千欧(KΩ),1000千欧=1兆欧(MΩ)。 欧姆的符号是“Ω”;千欧符号“ΚΩ”;兆欧符号“MΩ”。 | ||||||||||||||||||||||
1、颜色和数字的对应关系:首先我们向你介绍颜色和阿拉伯数字之间的对应关系,这种规定是国际上公认的识别方法,记住它对我们进一步学习很有帮助。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
我们建议分两段背诵,容易记忆: | ||||||||||||||||||||||
棕 红 橙 黄 绿 兰 紫 灰 白 黑 | ||||||||||||||||||||||
此外,还有金、银两个颜色要特别记忆,它们在色环电阻中,处在不同的位置具有不同的数字含义,这是需要特别注意的。对此,我们放在后面介绍。 | ||||||||||||||||||||||
“四色环”读数规则 | ||||||||||||||||||||||
所谓“四色环电阻”就是指用四条色环表示阻值的电阻。从左向右数,第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。所谓“从左向右”,我们是指把电阻象图中所画的样子放置——四条色环中,有三条相互之间的距离*得比较近,而第四环距离稍微大一点。如下图: 但是说实在的,现在的电阻产品,你要区分色环距离的大小的确很困难,哪一环是第一环,往往凭借经验来识别;对四色环而言,还有一点可以借鉴,那就是:四色环电阻的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色(这一点在五色环中不适用);这样你就可以知道那一环该是第一环了。 | ||||||||||||||||||||||
请看下面例子: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
第一环:红——代表2 第二环:紫——代表7 第三环:棕——代表1,但是第三环的“1”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。 | ||||||||||||||||||||||
由此看来,这个电阻的阻值应该是270,单位是什么?在色环电阻中,一律默认为“欧姆”(电阻的基本单位,符号是Ω)。 上述电阻的阻值是:270Ω | ||||||||||||||||||||||
那么,第四环又是什么意思?第四环表示电阻的“精度”,也就是阻值的误差。金色代表误差±5%,银色代表误差±10%。对270Ω而言,±5%的误差,意味着这个电阻实际最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5Ω;最大不会超过270*(1+0.05)=283.5Ω。 | ||||||||||||||||||||||
在识别四色环电阻时,有两个情况要特别注意: | ||||||||||||||||||||||
1、当第三环是黑色的时候,这个黑环代表0的个数,几个0?是0个“0”,也就是“没有0”,不添加“0”。如: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
阻值是:22Ω 而绝不是220Ω! | ||||||||||||||||||||||
2、金色和银色也会出现在第三环中:前面我们已经提到,第四环是表示误差的色环,用金、银两种颜色分别表示不同的精度;而第三环表示“添加零的个数”,那么当第三环出现金色或银色的时候,又怎么理解“添加零的个数”呢?你就这样记住吧: 第三环——金色:把小数点向前移动1位; 第三环——银色:把小数点向前移动2位。 | ||||||||||||||||||||||
举两个例子: 1、色环排列:橙灰金 金 | ||||||||||||||||||||||
阻值是3.9Ω | ||||||||||||||||||||||
2、色环排列:绿黄银 金 | ||||||||||||||||||||||
阻值是:0.54Ω 因为这种电阻的阻值太小了,在一般电路中几乎不用,所以在电阻的系列产品中实际上是没有的。 |
xucun915_925777961 2011-2-22 10:45
用户1614161 2011-2-16 20:17
用户506557 2009-10-31 22:27
用户225193 2009-7-3 17:30
xucun915_925777961 2009-2-27 13:24