指标特性<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | 量程 | |||
±0.5kN | ±10kN | ±50kN | ±250kN | |
单轴灵敏度 | ~20pC/N | ~1pC/N | ~0.2pC/N | ~0.08pC/N |
固有频率 | ≤10kHz | ≤40kHz | ≤60kHz | ≤80kHz |
非线性 | ≤0.5%F.S | ≤1%F.S | ≤1.5%F.S | ≤3%F.S |
分辨率 | 0.001kN | 0.01kN | 0.05kN | 0.25kN |
抗过载能力 | 150%F.S | 150%F.S | 120%F.S | 120%F.S |
绝缘阻抗 | ≥1012Ω | |||
横向灵敏度 | ≤±5%F.S | |||
温度漂移 | ≤±0.1%F.S | |||
抗冲击 | <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />20000g |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论