项目 | ADI | LINEAR | TI | MAXIM | 单位 | |
IC型号 | AD7280A | AD8280 | LTC6803-1 /LTC6803-3 |
bq76PL536 | MAX11068 | |
电压通道 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | CH |
温度通道 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | CH |
AD位数 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | bit |
电压精度 | ±1.6 (22) | 同 | ±2.5 (10?) | ±3 () | ±5 (20) | mV |
通信 | SPI | SPI | SPI | SPI | SPI | |
转换时间 | 1 | 同 | ? | 6 | 7.66/11.34 | μs/通道 |
温度范围 | ?40 to +105 | 同 | –40 to 85(125) | –40 to 85 | –40 to 125 | °C |
成本 | / | / | / | / | / |
用户3873394 2018-3-25 08:30
用户1737844 2014-9-19 10:46
用户1674293 2014-9-14 23:58
用户593939 2014-9-14 22:40
用户405381 2014-9-14 10:29
Alwin 2014-9-12 11:42
用户371350 2011-10-22 10:04