原创
瓷片电容器-北京苏玛科信科技发展有限公司
2009-2-12 14:01
2079
2
2
分类:
电源/新能源
1KV10P | 1000 | | NP0 |
50V470P | 80 | | NPO |
50V27P | 300 | | NPO |
50V33P | 488 | | NPO |
50V56P | 1000 | | NPO |
50V150P | 2000 | | NPO |
50V120P | 2900 | | NPO |
50V47P | 4300 | | NPO |
50V68P | 5000 | | NPO |
50V33P-弯 | 6000 | | NPO |
50V50P | 6000 | | NPO |
50V270P | 7700 | | NPO |
50V22P | 8348 | | NPO |
50V300P | 14000 | | NPO |
50V15P | 31800 | | NPO |
500V56K | 900 | | SL |
160V101K | 2880 | | SL |
1KV33P | 4450 | | SL |
2KV68P | 6523 | | SL |
2KV33P | 7000 | | SL |
50V180P | 8000 | | SL |
1KV68K | 10900 | | SL |
1KV27P | 14000 | | SL |
3KV470K | 18000 | | SL |
1KV47P | 18487 | | SL |
2KV47P | 22500 | | SL |
5KV22P | 106500 | | SL |
Y2-250VAC101K | 790 | | Y5P |
1KV102K | 1775 | | Y5P |
Y2-250VAC331K | 1790 | | Y5P |
1KV271K | 1890 | | Y5P |
1KV392K | 2000 | | Y5P |
3KV681K | 2000 | | Y5P |
Y1-400VAC101K | 2490 | | Y5P |
3KV471K | 2600 | | Y5P |
3KV561K | 2700 | | Y5P |
Y2-250VAC221K | 3000 | | Y5P |
Y1-400VAC151K | 3000 | | Y5P |
Y1-400VAC221K | 3000 | | Y5P |
Y1-400VAC331K | 3000 | | Y5P |
1KV151K | 3000 | | Y5P |
1KV821K | 3000 | | Y5P |
3KV101K | 3000 | | Y5P |
6KV471K | 3950 | | Y5P |
3KV221K | 4700 | | Y5P |
50V510P | 5000 | | Y5P |
1KV561K | 5000 | | Y5P |
2KV391K | 5000 | | Y5P |
2KV821K | 5000 | | Y5P |
6KV221K | 5020 | | Y5P |
6KV101K | 6500 | | Y5P |
3KV151K | 7000 | | Y5P |
Y1-400VAC471K | 8500 | | Y5P |
1KV331K | 9323 | | Y5P |
Y2-250VAC681K | 9500 | | Y5P |
500V471K | 10000 | | Y5P |
2KV181K | 10000 | | Y5P |
2KV561K | 10000 | | Y5P |
3KV331K | 10000 | | Y5P |
1KV221K | 11935 | | Y5P |
1KV471K | 12530 | | Y5P |
2KV331K | 12800 | | Y5P |
1KV101K | 13390 | | Y5P |
2KV681K | 14140 | | Y5P |
2KV471K | 15726 | | Y5P |
2KV221K | 16095 | | Y5P |
1KV681K | 17990 | | Y5P |
100V221K | 21000 | | Y5P |
Y2-250VAC471K | 22220 | | Y5P |
1KV181K | 24000 | | Y5P |
1KV391K | 24000 | | Y5P |
2KV101K | 35690 | | Y5P |
100V471K | 63690 | | Y5P |
3KV222M | 68 | | Y5U |
Y2-250VAC102M | 370 | | Y5U |
3KV472M | 1595 | | Y5U |
Y1-400VAC152M | 1850 | | Y5U |
Y2-250VAC222M | 3821 | | Y5U |
Y1-400VAC332M | 4000 | | Y5U |
6KV102M | 4000 | | Y5U |
1KV103M | 5107 | | Y5U |
50V2200P | 6800 | | Y5U |
6KV222M | 7000 | | Y5U |
2KV222M | 8366 | | Y5U |
4KV222M | 12130 | | Y5U |
Y1-400VAC472M | 14280 | | Y5U |
2KV332M | 18000 | | Y5U |
Y1-400VAC102M | 18136 | | Y5U |
2KV152M | 18500 | | Y5U |
3KV102M | 22955 | | Y5U |
1KV152M | 23960 | | Y5U |
Y1-400VAC222M | 24530 | | Y5U |
1KV222M | 27345 | | Y5U |
2KV102M | 52630 | | Y5U |
3KV102M | 142 | | Y5V |
50V104Z P="2".5 | 186 | | Y5V |
50V104Z P="5" | 407 | | Y5V |
2KV152M | 460 | | Y5V |
3KV222M | 480 | | Y5V |
50V103Z | 850 | | Y5V |
6KV472M | 2750 | | Y5V |
1KV682M | 3000 | | Y5V |
100V104Z | 3110 | | Y5V |
2KV332M | 3281 | | Y5V |
3KV472M | 3740 | | Y5V |
6KV332M | 3840 | | Y5V |
50V473Z | 3950 | | Y5V |
3KV152M | 4000 | | Y5V |
2KV562M | 4700 | | Y5V |
1KV332M | 4800 | | Y5V |
50V223Z | 5000 | | Y5V |
2KV682M | 5000 | | Y5V |
3KV332M | 5400 | | Y5V |
1KV223Z | 6000 | | Y5V |
2KV223Z | 6256 | | Y5V |
Y2-AC250V332M | 6700 | | Y5V |
4KV472M | 7350 | | Y5V |
Y2-250VAC103M | 7500 | | Y5V |
2KV472M | 8528 | | Y5V |
Y2-250VAC152M | 10648 | | Y5V |
4KV332M | 11000 | | Y5V |
4KV102M | 12750 | | Y5V |
6KV102M | 16000 | | Y5V |
2KV103M | 17390 | | Y5V |
Y2-250VAC472M | 17919 | | Y5V |
250V103Z | 20000 | | Y5V |
Y2-250VAC102M | 22640 | | Y5V |
1KV472M | 23550 | | Y5V |
Y2-250VAC222M | 28630 | | Y5V |
1KV103Z | 28817 | | Y5V |
100V103Z | 30440 | | Y5V |
2KV222M | 40550 | | Y5V |
3KV103Z | 64300 | | Y5V |
50V6800P | 7000 | | Z5U |
关闭
站长推荐
/3
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论