ATMEL8051系列单片机选型指南
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (一) | |||||||
型号/特性 | |||||||
程序存储器 | 4k Flash | 8k Flash | 4k Flash | 8k Flash | 12k Flash | 4k OTP | 8k OTP |
数据存储器 | 128 | 256 | 128 | 256 | 128 | 256 | |
工作频率(MHz) | 33 | 24 | 33 | ||||
定时/计数器 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 |
| ||||||
WDT | - | yes | |||||
SPI |
| ||||||
ISP |
| yes |
| ||||
工作电压(V) | 4.0-6.0 | 5.0 | |||||
封装形式 | PDIP,PLCC,TQFP |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (二) | |||||||
型号/特性 | |||||||
程序存储器 | 4k Flash | 8k Flash | 12kFlash | 4k Flash | 8k Flash | 20kFlash | 8k Flash |
数据存储器 | 128 | 256 | 128 | 256 | |||
工作频率(MHz) | 16 | 12 | 16 | 12 | 24 | ||
定时/计数器 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 |
| ||||||
WDT |
| ||||||
SPI |
| ||||||
ISP | yes |
| yes | ||||
工作电压(V) | 2.7-6.0 | 4.6-6.0 | |||||
封装形式 | PDIP,PLCC,TQFP |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (三) | |||||||
型号/特性 | |||||||
程序存储器 | 1k Flash | 2k Flash | 4k Flash | 64k Flash | 16k Flash | 32k Flash | 64k Flash |
数据存储器 | 64 | 128 | 128 | 256 | 512 | 256 | |
工作频率(MHz) | 24 | 25 | 26 | 40 | 33 | 40 |
|
定时/计数器 | 2 |
| 3 |
| |||
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 |
| ||||||
WDT | - | yes | |||||
SPI |
| yes |
| yes | |||
ISP |
| yes |
| yes | |||
工作电压(V) | 2.7-6.0 | 4.6—6.0 | 2.7-6.0 | ||||
封装形式 | PDIP,SOIC | PLCC44 | PDIL40 | PDIP | PLCC44 |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (四) | |||||||
型号/特性 | |||||||
程序存储器 | 8k ROM | 12k 掩膜 | 4k 掩膜 | 8k 掩膜 | 16k 掩膜 | 32k 掩膜 |
|
数据存储器 | 256 | ||||||
工作频率(MHz) | 60 | 16 | 66 | 60 | 33 | ||
定时/计数器 | 2 | 3 | |||||
UART通道 | 1 |
| 1 | ||||
A/D转换器 |
| 8 |
| ||||
WDT | yes |
| yes | ||||
SPI |
| yes |
| ||||
ISP |
| ||||||
工作电压(V) | 2.7-5.5 | 5.0 | |||||
封装形式 |
| SSOP16 | PLCC,VQFP,PDIP |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (五) | |||||||
型号/特性 | |||||||
程序存储器 | 12k OTP | 4k OTP | 8k OTP | 16k 掩膜 | 8k 掩膜 | 16k OTP | 16k Flash |
数据存储器 | 256 | ||||||
工作频率(MHz) | 16 | 66 | 60 | 66 | 60 | 40 | |
定时/计数器 | 2 | 3 | 2 | ||||
UART通道 |
| 1 | |||||
A/D转换器 |
| 8 |
| 8 | |||
WDT |
| yes |
| yes | |||
SPI | yes |
| |||||
ISP |
| yes | |||||
工作电压(V) | 2.7-5.5 | ||||||
封装形式 | SSOP16/24 | DIL24, | LQFP48, | DIL24, | DIL24, | DIL24, | SO28, |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (六) | |||||||
型号/特性 | |||||||
程序存储器 | 32k Falsh | 64k Flash | ROMless |
| |||
数据存储器 | 256 | 1k | 128 | 256 | |||
工作频率(MHz) | 40 | 24 | 60 | ||||
定时/计数器 | 3 | 2 | 3 | ||||
UART通道 | 1 | 2 | |||||
A/D转换器 | 8 |
| |||||
WDT | yes |
| yes | ||||
SPI |
| yes |
| yes |
| ||
ISP | yes |
| |||||
工作电压(V) | 2.7-5.5 | ||||||
封装形式 | PLCC, | PLCC, | PDIP, | PDIL,PLCC,VQFP |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (七) | |||||||
型号/特性 | TS83C25G2D | ||||||
程序存储器 | 8k 掩膜 | 16k 掩膜 | 32k 掩膜 | 16k 掩膜 | 32k 掩膜 | 64k 掩膜 | |
数据存储器 | 256 | 1k | 256 | ||||
工作频率(MHz) | 60 | 24 | 60 | ||||
定时/计数器 | 3 | ||||||
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 |
| ||||||
WDT |
| yes | |||||
SPI |
| yes |
| ||||
ISP |
| ||||||
工作电压(V) | 2.7-5.5 | ||||||
封装形式 | PDIL,PLC,VQFP | PDIP,PLCC,VQFP |
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (八) | |||||||
型号/特性 | |||||||
程序存储器 | 32k OTP | 16k OTP | 32k OTP | 64k OTP | 8k OTP | 16k OTP | 32k OTP |
数据存储器 | 1k | 256 | |||||
工作频率(MHz) | 16 | 60 | 40 | 60 | |||
定时/计数器 | 3 | ||||||
UART通道 | 1 | ||||||
A/D转换器 |
| ||||||
WDT | yes |
| yes | ||||
SPI | yes |
| |||||
ISP |
| ||||||
工作电压(V) | 2.7-5.5 | ||||||
封装形式 | PDIP,PLCC,VQFP |
用户1338016 2008-3-12 15:34
-----------------------
华邦单片机,完全兼容ATMEL、SYNCMOS、STC、PHILIPS、SST
华邦授权代理,质量保证,价格更好!新推出W79E227/217/225双串口单片机
华邦单片机选型指南:www.hi.baidu.com/rtech
---------------------