压点序号与外引脚对应关系<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
| |||||
芯片内部压点 | 外引脚 | |||||
序号 | 压点名称 | X(μm)中心点坐标 | Y(μm)中心点坐标 | 外引脚序号 | 外引脚名称 | |
1 | TEST1 | -958.6 | 803.4 | 1 | TEST1 | |
2 | TEST2 | -958.6 | 652.4 | 2 | TEST2 | |
3 | TEST | -958.6 | 467.1 | 3 | TEST | |
4 | OSC1 | -958.6 | 292.2 | 4 | OSC1 | |
5 | TEST3 | -958.6 | 112.2 | 5 | TEST3 | |
6 | OSC2 | --958.6 | -57.8 | 6 | OSC2 | |
7 | OSC3 | -958.6 | -227.8 | 7 | OSC3 | |
8 | VDD | -958.6 | -401.7 | 8 | VDD | |
9 | D1 | -958.6 | -593.9 | 9 | D1 | |
10 | C1 | -958.6 | -741.4 | 10 | C1 | |
11 | B1 | -933 | -890.3 | 11 | B1 | |
12 | A1 | -706.2 | -890.3 | 12 | A1 | |
13 | F1 | -550 | -890.3 | 13 | F1 | |
14 | G1 | -411.2 | -890.3 | 14 | G1 | |
15 | E1 | -272.4 | -890.3 | 15 | E1 | |
16 | D2 | -133.6 | -890.3 | 16 | D2 | |
17 | C2 | 5.2 | -890.3 | 17 | C2 | |
18 | B2 | 144 | -890.3 | 18 | B2 | |
19 | A2 | 282.8 | -890.3 | 19 | A2 | |
20 | F2 | 421.6 | -890.3 | 20 | F2 | |
21 | E2 | 560.4 | -890.3 | 21 | E2 | |
22 | D3 | 699.2 | -890.3 | 22 | D3 | |
23 | B3 | 890 | -890.3 | 23 | B3 | |
24 | F3 | 966.3 | -744.9 | 24 | F3 | |
25 | E3 | 966.3 | -609.1 | 25 | E3 | |
26 | AB4 | 966.3 | -476.2 | 26 | AB4 | |
27 | POL | 966.3 | -332.5 | 27 | POL | |
28 | BP | 966.8 | -181.6 | 28 | VSS | |
29 | G3 | 966.8 | -30.1 | 29 | G3 | |
30 | A3 | 966.8 | 121.4 | 30 | A3 | |
31 | C3 | 966.8 | 272.9 | 31 | C3 | |
32 | G2 | 966.8 | 424.4 | 32 | G2 | |
33 | TEST4 | 966.8 | 575.9 | 33 | TEST4 | |
34 | VBB | 979.9 | 844.6 | 34 | BP | |
35 | INT | 836.5 | 874.6 | 35 | INT | |
36 | BUF | 679.5 | 874.6 | 36 | BUF | |
37 | AZ | 520.2 | 874.6 | 37 | AZ | |
38 | INN | 361.1 | 874.6 | 38 | INN | |
39 | INP | 204.1 | 874.6 | 39 | INP | |
40 | COM | 5.6 | 886.6 | 40 | COM | |
41 | CREFN | -231 | 886.6 | 41 | CREFN | |
42 | CREFP | -404 | 886.6 | 42 | CREFP | |
43 | VREFN | -593.5 | 886.6 | 43 | VREFN | |
44 | VREFP | -755.5 | 886.6 | 44 | VREFP | |
CS7106D封装资料---芯片图
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论