![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型 号 | 空冷 | 水冷 | 流量 ![]() @50Hz | 极限 真空度mbar 绝对值 | 马达 功率 Kw | 每分钟 转速 @50HZ 3) | 单相马达 V/HZ 2) | 三相马达 V/HZ 2) | 噪音 等级 dB(A) @1m 4) | 长度 mm 5) | 宽度 mm 5) | 高度 mm 5) | 入口 螺纹 G" | 重量 带马 达 Kg 6) | 重量 无马 达 Kg 6) |
旋叶式真空泵(油润滑) | |||||||||||||||
U3.6SA | ● | 6.5 | 3 | 0.25 | 1420 | 230V 10% 50/60HZ | 175-260/300-450V 50HZ 202-300/350-520V 60HZ | 48 | 342 | 187 | 174 | ![]() | 14 | 7) | |
U3.10SA | ● | 12 | 3 | 0.37 | 1400 | 1) | 175-260/300-450V 50HZ 202-300/350-520V 60HZ | 57 | 468 | 251 | 241 | ![]() | 19 | 7) | |
U4.20 | ● | 18 | < 1 | 0.55 | 2800 | 230V 10% 50/60HZ | 175-260/300-450V 50HZ 202-300/350-520V 60HZ | 63 | 338 | 245 | 219 | ![]() | 20 | 7) | |
U3.25SA | ● | 25 | 3 | 0.75 | 1420 | 1) | 190-255/330-440V 50HZ 190-290/330-500V 60HZ | 61.5 | 581 | 333 | 291 | 1" | 40 | 7) | |
U3.40SA | ● | 42 | 3 | 1.1 | 1420 | 1) | 190-255/330-440V 50HZ 190-290/330-500V 60HZ | 63 | 581 | 333 | 291 | 1" | 49 | 7) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
型 号 | 空冷 | 水冷 | 流量 ![]() @50Hz | 极限 真空度mbar 绝对值 | 马达 功率 Kw | 每分钟 转速 @50HZ 3) | 单相马达 V/HZ 2) | 三相马达 V/HZ 2) | 噪音 等级 dB(A) @1m 4) | 长度 mm 5) | 宽度 mm 5) | 高度 mm 5) | 入口 螺纹 G" | 重量 带马 达 Kg 6) | 重量 无马 达 Kg 6) |
旋叶式真空泵(油润滑) | |||||||||||||||
U4.70SA/K | ● | 70 | 3 | 1.5 | 1420 | 1) | 230/400V 10%,50/60HZ | 67 | 688 | 374 | 300 | 1 ![]() | 65 | 38 | |
U4.70 F/K | ● | 70 | 0.5 | 1.5 | 1420 | 1) | 230/400V 10%,50/60HZ | 67 | 688 | 374 | 300 | 1 ![]() | 65 | 38 | |
U4.100SA/K | ● | 100 | 3 | 2.2 | 1420 | 1) | 230/400V 10%,50/60HZ | 67.5 | 799 | 374 | 300 | 1 ![]() | 77 | 41 | |
U4.100F/K | ● | 100 | 0.5 | 2.2 | 1420 | 1) | 230/400V 10%,50/60HZ | 67.5 | 799 | 374 | 300 | 1 ![]() | 77 | 41 | |
U4.165SA/K | ● | 160 | 3 | 3.0 | 1420 | 1) | 230/400V 10%,50/60HZ | 71 | 859 | 531 | 415 | 2" | 135 | 94 | |
U4.165 F/K | ● | 160 | 0.5 | 3.0 | 1420 | 1) | 230/400V 10%,50/60HZ | 71 | 859 | 531 | 415 | 2" | 135 | 94 | |
U4.190SA/K | ● | 184 | 3 | 4.0 | 1420 | 1) | 230/400V 10%,50/60HZ | 73 | 938 | 531 | 415 | 2" | 158 | 105 | |
U4.190 F/K | ● | 184 | 0.5 | 4.0 | 1420 | 1) | 230/400 10%,50/60HZ | 73 | 938 | 531 | 415 | 2" | 158 | 105 | |
U4.250SA/K | ● | 240 | 3 | 5.5 | 1420 | 1) | 400/690V 10%50/60HZ | 73 | 1059 | 531 | 415 | 2" | 181 | 116 | |
U4.250 F/K | ● | 240 | 0.5 | 5.5 | 1420 | 1) | 400/690V 10%,50/60HZ | 73 | 1059 | 531 | 415 | 2" | 181 | 116 | |
U4.400SA/K | ● | 400 | 3 | 11.0 | 960 | 1) | 400/690V 10%,50/60HZ | 78 | 1312 | 672 | 525 | 3" | 400 | 270 | |
U4.400F/K | ● | 400 | 0.5 | 11.0 | 960 | 1) | 400/690V 10%,50/60HZ | 78 | 1312 | 672 | 525 | 3" | 400 | 270 | |
U4.630SA/K | ● | 630 | 3 | 15.0 | 965 | 1) | 400/690V 10%,50/60HZ | 80 | 1540 | 672 | 525 | 3" | 525 | 340 | |
U4.630 F/K | ● | 630 | 0.5 | 15.0 | 965 | 1) | 400/690V 10%,50/60HZ | 80 | 1540 | 672 | 525 | 3" | 525 | 340 |
1) 不提供单向马达。 |
2) 可以提供其它伏特的马达,对于60HZ电机,请咨询。 |
3) 60赫兹速度提高20%。 |
4) 于隔音实验室测量。 |
5) 所提供为最大尺寸,如需精确尺寸,请咨询。 |
6) 此重量为标准型号。 |
7) 仅提供附带马达的重量。 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论