温度计/温度表 | ||
3通道温度仪testo 735-2 (-200℃~ 1370℃,±0.3℃) | 单通道食品温度仪testo 926 (-50℃~ 400℃,±0.3℃) | 表面温度计 905-T2 (-50℃~ 350℃,1℃) |
单通道NTC温度仪testo 110 (-50℃~ 150℃,±0.2℃) | 3通道温度仪testo 735-1 (-200℃~ 1370℃,±0.3℃) | 单通道测温仪testo 720 (-100℃~ 800℃,±0.2℃) |
单通道温度仪testo 112 (-50℃~ 300℃,0.2℃) | 双通道温度仪testo 922 (-50℃~ 1000℃,0.3%rdg+0.5℃) | 单通道温度仪testo 925 (-50℃~ 1000℃,0.3%rdg+0.5℃) |
迷你温度计 (-50℃~ 150℃,2℃) | 食品温度计套装testo 105 (-50℃~ 275℃,0.5℃) | 温度计testo 905-T1 (-50℃~ 350℃,1℃) |
隔爆温度仪Ex-Pt 720 (-50℃~ 400℃,0.2℃) | 防水型温度计testo 106 (-50℃~ 275℃,0.5℃) | 笔型温度计SDT310 (-50℃~ 150℃,±1℃) |
笔型温度计SDT312(防水) (-50℃~ 150℃,±1℃) | K/J/T/R/S/E型热电偶温度计 AZ-8856 (-200℃~ 1760℃,0.1%rdg +0.7℃) | K/J/T/R/S/E型温度计 AZ-8855 (-200℃~ 1760℃,0.1%rdg +0.7℃) |
K/J/T型热电偶温度计 AZ-8852 (-200℃~ 1370℃,0.1%rdg +0.7℃) | K/J/T型热电偶温度计 AZ-8851 (-200℃~ 1370℃,0.1%rdg +0.7℃) | 防水型温度计 AZ-8811 (-200℃~ 1300℃,0.3% rdg + 1℃) |
热电偶温度计 AZ-8803 (-50℃~ 1300℃,0.3% rdg + 1℃) | K型热电偶温度计 AZ-8801 (-50℃~ 1300℃,0.5% rdg + 1℃) | 温度表/温度计 CENTER-300 (-200℃~ 1370℃,0.3% rdg + 1℃) |
温度表/温度计 CENTER-304 (-200℃~ 1370℃,0.3%rdg +1℃) | 记忆式温度计/温度表 CENTER-305 (-200℃~ 1370℃,0.3%rdg +1℃) | 温度计/温度表(4通道RS232)CENTER-309 (-200℃~ 1370℃,0.3%rdg +1℃) |
K,J型热电偶温度表/温度计 CENTER-301 (-200℃~ 1370℃,0.3%rdg +1℃) | K,J型热电偶温度表/温度计 CENTER-302 (-200℃~ 1370℃,0.3%rdg +1℃) | K,J型热电偶温度表/温度计 CENTER-303 (-200℃~ 1370℃,0.3%rdg +1℃) |
数位式温度表/温度计 CENTER-307 (-200℃~ 1370℃,0.3% reading+1℃) | 数位式温度表/温度计(双通道)CENTER-308 (-200℃~ 1370℃,0.3% reading+1℃) | 数字温度表 TES-1319 (-50℃~ 1300℃,0.5%rdg + 1℃) |
白金电阻温度表 TES-1318 (-190℃~ 790℃,0.05%rdg+0.5℃) | 白金电阻温度表 TES-1317 (-190℃~ 790℃,0.05%rdg+0.5℃) | 温度记录表 TES-1316(K.J.E.T.R.S.N.) (-150℃~ 1370℃,0.05% + 0.5℃) |
K.J.E.T.R.S.N.温度记录表 TES-1315 (-150℃~ 1370℃,0.05% + 0.5℃) | K.J.E.T.R.S.N.数字温度表 TES-1314 (-150℃~ 1300℃,0.05% + 0.5o℃) | (K.J.E.T.R.S.N.)温度表 TES-1313 (-150℃~ 1300℃,0.05% + 0.5℃) |
温度表 TES-1312 (-50℃~ 1300℃,0.3%rdg + 1o℃) | 数字温度表 TES-1311 (-50℃~ 1350℃,0.1%rdg + 1℃) | 数字式温度表 TES-1320 (-50℃~ 1300℃,0.3% rdg + 1℃) |
数字式温度表 TES-1310 (-50℃~ 1300℃,0.3% rdg + 1℃) | 温度表/温度计 TES-1302 (-50℃~ 1300℃,0.5% rdg + 1℃) | 温度表/温度计 TES-1303 (-50℃~ 1300℃,0.5% rdg + 1℃) |
红外线温度计 TES-1322A (-20℃~ 500℃,± 3℃) | 红外线温度计 TES-1321A (-20℃~ 400℃,±3℃) | K,J记忆式温度表/温度计/(双头RS232)TES-1307 (-190℃~ 1333℃, 0.1% rdg + 0.5oC℃) |
温度表(温度计)(K.J型)TES-1306 (-200℃~ 1370℃,0.1%rdg+0.8℃) | 温度计TES-1305(RS-232) (-200℃~ 1333℃,0.01%rdg+0.5℃) | 列表温度计 TES-1304 (-200℃~ 1333℃,0.01%rdg+0.5℃) |
温度计(温度计) TES1300 (-50℃~ 1300℃,0.5% rdg + 1℃) |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论