型 号 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 特 点 | 尺 寸(mm) |
HAD2.5-5-N | 2.5<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | 5,12,15,24等 | 双路不隔离输出, | 48.5×36×20.5 |
HAD2.5-12-N | ||||
HAD2.5-15-N | ||||
| ||||
HAD5-5-N | 5 | 55×45×20.5 | ||
HAD5-12-N | ||||
HAD5-15-N | ||||
| ||||
HAD10-5-N | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAD10-12-N | ||||
HAD10-15-N | ||||
| ||||
HAD15-5-N | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAD15-12-N | ||||
HAD15-15-N | ||||
| ||||
HAD20-5-N | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAD20-12-N | ||||
HAD20-15-N | ||||
| ||||
HAD2.5-5-W | 2.5 | 48.5×36×20.5 | ||
HAD2.5-12-W | ||||
HAD2.5-15-W | ||||
| ||||
HAD5-5-W | 5 | 55×45×20.5 | ||
HAD5-12-W | ||||
HAD5-15-W | ||||
| ||||
HAD10-5-W | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAD10-12-W | ||||
HAD10-15-W | ||||
| ||||
HAD15-5-W | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAD15-12-W | ||||
HAD15-15-W | ||||
| ||||
HAD20-5-W | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAD20-12-W | ||||
HAD20-15-W |
型 号 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 特 点 | 尺 寸(mm) |
HAD2.5-0505-NFCI | 2.5 | 5,12,15,24等 | 双路隔离输出,卧式封装,
| 48.5×36×20.5 |
HAD2.5-0512- NFCI | ||||
HAD2.5-0515- NFCI | ||||
HAD2.5-0524- NFCI | ||||
HAD5-0505-NFCI | 5 | 55×45×20.5 | ||
HAD5-0512- NFCI | ||||
HAD5-0515- NFCI | ||||
HAD5-0524- NFCI | ||||
HAD10-0505-NFCI | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAD10-0512- NFCI | ||||
HAD10-0515- NFCI | ||||
HAD10-0524- NFCI | ||||
HAD15-0505-NFCI | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAD15-0512- NFCI | ||||
HAD15-0515- NFCI | ||||
HAD15-0524- NFCI | ||||
HAD20-0505-NFCI | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAD20-0512- NFCI | ||||
HAD20-0515- NFCI | ||||
HAD20-0524- NFCI | ||||
HAD2.5-0505-WFCI | 2.5 | 48.5×36×20.5 | ||
HAD2.5-0512-WFCI | ||||
HAD2.5-0515-WFCI | ||||
HAD2.5-0524-WFCI | ||||
HAD5-0505-WFCI | 5 | 55×45×20.5 | ||
HAD5-0512-WFCI | ||||
HAD5-0515-WFCI | ||||
HAD5-0524-WFCI | ||||
HAD10-0505-WFCI | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAD10-0512-WFCI | ||||
HAD10-0515-WFCII | ||||
HAD10-0524- WFCI | ||||
HAD15-0505-WFCI | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAD15-0512- WFCI | ||||
HAD15-0515- WFCI | ||||
HAD15-0524- WFCI | ||||
HAD20-0505-WFCI | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAD20-0512- WFCI | ||||
HAD20-0515- WFCI | ||||
HAD20-0524- WFCI |
型 号 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 特 点 | 尺 寸(mm) |
HAD5-05H05-NFCI | 5 | 5,12,15,24等 | 双路隔离输出,卧式封装,
| 55×45×20.5 |
HAD5-05H12- NFCI | ||||
HAD5-05H15- NFCI | ||||
HAD5-05H24- NFCI | ||||
HAD10-05H05-NFCI | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAD10-05H12- NFCI | ||||
HAD10-05H15- NFCI | ||||
HAD10-05H24- NFCI | ||||
HAD15-05H05-NFCI | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAD15-05H12- NFCI | ||||
HAD15-05H15- NFCI | ||||
HAD15-05H24- NFCI | ||||
HAD20-05H05-NFCI | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAD20-05H12- NFCI | ||||
HAD20-05H15- NFCI | ||||
HAD20-05H24- NFCI | ||||
HAD5-05H05-WFCI | 5 | 55×45×20.5 | ||
HAD5-05H12- WFCI | ||||
HAD5-05H15- WFCI | ||||
HAD5-05H24- WFCI | ||||
HAD10-05H05-WFCI | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAD10-05H12-WFCI | ||||
HAD10-05H15-WFCI | ||||
HAD10-05H24-WFCI | ||||
HAD15-05H05-WFCI | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAD15-05H12-WFCI | ||||
HAD15-05H15-WFCI | ||||
HAD15-05H24-WFCI | ||||
HAD20-05H05-WFCI | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAD20-05H12-WFCI | ||||
HAD20-05H15-WFCI | ||||
HAD20-05H24-WFCI |
型 号 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 特 点 | 尺 寸(mm) |
HAD5-05V05-NFCI | 5 | 5,12,15,24等 | 双路隔离输出,卧式封装,
| 55×45×20.5 |
HAD5-05V12- NFCI | ||||
| 10 | 62×45×22.5 | ||
HAD10-05V12- NFCI | ||||
HAD10-05V15- NFCI | ||||
HAD10-05V24- NFCI | ||||
HAD15-05V05-NFCI | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAD15-05V12- NFCI | ||||
HAD15-05V15- NFCI | ||||
HAD15-05V24- NFCI | ||||
HAD20-05V05-NFCI | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAD20-05V12- NFCI | ||||
HAD20-05V15- NFCI | ||||
HAD20-05V24- NFCI | ||||
HAD5-05V05-WFCI | 5 | 55×45×20.5 | ||
HAD5-05V12- WFCI | ||||
| ||||
HAD10-05V05-WFCI | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAD10-05V12-WFCI | ||||
HAD10-05V15-WFCI | ||||
HAD10-05V24-WFCI | ||||
HAD15-05V05-WFCI | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAD15-05V12-WFCI | ||||
HAD15-05V15-WFCI | ||||
HAD15-05V24-WFCI | ||||
HAD20-05V05-WFCI | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAD20-05V12-WFCI | ||||
HAD20-05V15-WFCI | ||||
HAD20-05V24-WFCI |
型 号 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 特 点 | 尺 寸(mm) |
HAT2.5-0505-NFCI | 2.5 | 5,12,15,24等 | 三路输出,前一路
| 48.5×36×20.5 |
HAT2.5-0512- NFCI | ||||
HAT2.5-0515- NFCI | ||||
HAT5-0505-NFCI | 5 | 55×45×20.5 | ||
HAT5-0512- NFCI | ||||
HAT5-0515- NFCI | ||||
HAT10-0505-NFCI | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAT10-0512- NFCI | ||||
HAT10-0515- NFCI | ||||
HAT15-0505-NFCI | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAT15-0512- NFCI | ||||
HAT15-0515- NFCI | ||||
HAT20-0512- NFCI | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAT20-0505- NFCI | ||||
HAT20-0515- NFCI | ||||
HAT2.5-0505-WFCI | 2.5 | 48.5×36×20.5 | ||
HAT2.5-0512-WFCI | ||||
HAT2.5-0515-WFCI | ||||
HAT5-0505-WFCI | 5 | 55×45×20.5 | ||
HAT5-0512-WFCI | ||||
HAT5-0515-WFCI | ||||
HAT10-0505-WFCI | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAT10-0512-WFCI | ||||
HAT10-0515-WFCII | ||||
HAT15-0505-WFCI | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAT15-0512- WFCI | ||||
HAT15-0515- WFCI | ||||
HAT20-0505-WFCI | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAT20-0512- WFCI | ||||
HAT20-0515- WFCI |
型 号 | 输出功率(W) | 输出电压(V) | 特 点 | 尺 寸(mm) |
|
| 5,12,15,24等 | 三路输出,前一路 |
|
HAT10-05H05-NFCI | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAT10-05H12- NFCI | ||||
HAT10-05H15- NFCI | ||||
HAT10-05V12- NFCI | ||||
HAT10-05V12- NFCI | ||||
HAT15-05H05-NFCI | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAT15-05H12- NFCI | ||||
HAT15-05H15- NFCI | ||||
HAT15-05V05-NFCI | ||||
HAT15-05V12- NFCI | ||||
HAT15-05V05-NFCI | ||||
HAT20-05V12- NFCI | 20 | 70×48×23.5 | ||
HAT20-05V15- NFCI | ||||
HAT20-05V12-WFCI | ||||
HAT20-05V15-WFCI | ||||
| ||||
HAT10-05H05-WFCI | 10 | 62×45×22.5 | ||
HAT10-05H12-WFCI | ||||
HAT10-05H15-WFCI | ||||
HAT10-05V05-WFCI | ||||
HAT10-05V12-WFCI | ||||
HAT15-05H05-WFCI | 15 | 62×45×22.5 | ||
HAT15-05H12-WFCI | ||||
HAT15-05H15-WFCI | ||||
HAT15-05V05-WFCI | ||||
HAT15-05V12-WFCI | ||||
HAT15-05V15-WFCI | ||||
| 20 | 70×48×23.5 | ||
HAT20-05H12-WFCI | ||||
HAT20-05H15-WFCI | ||||
HAT20-05V12-WFCI | ||||
HAT20-05V15-WFCI | ||||
|
模块电源用途:电力、医疗、通讯、电子仪器仪表、电力、自动化、智能楼宇、安防、电力机车、继电保护等
1. 电源模块行业领先;
2. 不挑剔数量多少;
3. 供货速度快捷、灵活、一呼百应;
4. 拥有庞大模块电源信息数据库资源,远远领先与其他贸易公司,更是代理商无法取代。欢迎来电!
如果您觉得我们的服务令您欣赏,恳请 您转告给您的同行;如果您觉得我们的服务存在什么不足,请您一定要告诉我们,电话:010-52781402 网址:http://www.ic810.com/好让我们及时改进我们的服务。谢谢!
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论