智能家居触摸屏控制系统<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
一、功能特性
1、智能家居
支持直接接入到智能家居控制系统,实现灯光、窗帘、空调等电器设备的智能化控制
支持控制场景的导入
2、背景音乐
支持直接播放存储器中的MP3音乐/FM收音
支持媒体管理、网络下载更新
3、门禁控制
支持可视对讲、视频留言
支持与其他门禁控制系统的无缝集成
4、安全防卫
通过IP网络与其他安防系统互通,支持实时监视,报警信息查询/录像回放等功能
支持布防/撤防
5、其他功能
支持与小区系统集成,查询水/电/煤气等费用,浏览物管公告信息
二、性能指标
主处理器 | 高性能工业级嵌入式处理器 |
操作系统 | Windows CE |
操作界面 | 图形化操作界面,触摸屏输入 |
显示 | 7 寸TFT 液晶屏(800 x 480)/ 10.4寸 TFT 液晶屏(800 x 600) |
触摸屏 | 电阻式触摸屏 |
视频输入 | 1路复合视频(NTSC/PAL) BNC,用于接入门禁系统 1路内置CMOS摄像头视频,用作可视对讲 |
视频输出 | CVBS/S-Video/VGA输出 |
音频输入 | 1路音频输入 BNC ,用于接入门禁系统 1路内置MIC音频输入,用于对讲 |
音频输出 | 双声道音频输出 (RCA) ,用于背景音乐,最大输出功率<=25W |
网络接口 | 10/<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />100M自适应以太网口 |
遥控方式 | 红外遥控/RF遥控 |
面板按键 | 数字式电容触摸,包括紧急呼叫,开门等 |
存储设备 | SD卡/CF卡 |
总线接口 | EIB/RS485/LONWORKS |
其他接口 | 2个RS232,2个USB 2.0端口 |
电源 | 115/230V 47/63 Hz |
功耗(+3W) | 15W |
使用温度 | -20℃-+70℃ |
使用湿度 | 5℅-95℅ |
安装方式 | 入墙式安装 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论