原创 2010年第9届电子电路排行榜

2011-5-22 12:13 2372 21 21 分类: 消费电子

2010年第9届电子电路排行榜
  第九届(2009)中国印制电路行业排行榜
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  时间: 2010-6-2 10:19:09



 博主随意中打开2007、2008、2009年度的电子电路(PCB及PCB板材)排行榜,扼腕叹息,曾经叱咤风云的几家大公司已经不在榜单中,而今年的老大健鼎在前几次都看不到踪影?
  2010已过去一半,今年的线路板市场一片火爆。。。。。
  
  相信又有多少后起之秀名列前茅,又有多少家会被超越!
  敬请期待。。。。。。。。。。。。
  



  
           第九届(2009)中国印制电路行业排行榜
  印制电路板
  名次 企业名称 产品销售收入(¥万元) 名次 企业名称 产品销售收入 (¥万元)
  1 健鼎(无锡)电子有限公司 500,000 51 永捷电路版有限公司 42,781
  2 珠海超毅电子有限公司 423,000 52 大连太平洋多层线路板有限公司 40,000
  3 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 376,000 53 深圳市博敏电子有限公司 37,592
  4 沪士电子股份有限公司 219,973 54 天津普林电路股份有限公司 36,778
  5 珠海紫翔电子科技有限公司 202,700 55 深圳万基隆电子科技有限公司 36,100
  6 联能科技(深圳)有限公司 201,001 56 惠亚集团美锐电路(惠州)有限公司 35,782
  7 奥特斯(中国)有限公司 198,869 57 安捷利(番禺)电子实业有限公司 35,000
  8 广东依顿电子科技有限公司 192,672 58 广州美维电子有限公司 31,300
  9 揖斐电电子(北京)有限公司 163,279 59 深圳市深联电路有限公司 31,000
  10 名幸电子(广州南沙)有限公司 162,400 60 宝安区沙井新岱电子厂 29,991
  11 东莞生益电子有限公司 160,717 61 惠州中京电子科技股份有限公司 29,000
  12 南亚电路板(昆山)有限公司 156,139 62 恩达电路(深圳)有限公司 27,360
  13 惠亚集团广州添利电子科技有限公司 149,528 63 华锋微线电子(惠州)工业有限公司 27,270
  14 昆山鼎鑫电子有限公司 145,725 64 广州杰赛科技股份有限公司 25,200
  15 东莞美维电路有限公司 144,791 65 依利安达电子(昆山)有限公司 24,625
  16 汕头超声印制板公司 143,881 66 河北航凌电路板有限公司 24,012
  17 科惠线路有限公司 139,044 67 深圳市华祥电路科技有限公司 23,000
  18 华通电脑(惠州)有限公司 137,678 68 大连太平洋电子有限公司 22,750
  19 珠海方正科技多层电路板有限公司 136,000 69 广东超华科技股份有限公司 22,526
  20 竞华电子(深圳)有限公司 129,519 70 珠海元盛电子科技股份有限公司 22,300
  21 名幸电子(武汉)有限公司 123,289 71 深圳金百泽电路板技术有限公司 20,631
  22 深南电路有限公司 120,318 72 深圳明阳电路科技有限公司 20,422
  23 依利安达(广州)电子有限公司 120,000 73 奈电软性科技电子(珠海)有限公司 20,000
  24 景旺电子(深圳)有限公司 95,600 74 温州欧龙电气有限公司 19,500
  25 高德(苏州)电子有限公司‎ 93,000 75 佛山市顺德区骏达电子有限公司 19,000
  26 德丽科技(珠海)有限公司 88,819 76 杭州新三联电子有限公司 18,200
  27 昆山市华新电路板公司 86,781 77 常州紫寅电子电路有限公司 16,854
  28 惠亚集团皆利士多层线路板(中山)有限公司 85,913 78 上海美维科技有限公司 16,600
  29 开平依利安达电子有限公司 84,000 79 苏州美维爱科电子有限公司 15,300
  30 东莞红板多层线路板有限公司 79,561 80 上海山崎电路板有限公司 15,100
  31 江苏苏杭电子有限公司 78,242 81 佛山市成德电路股份有限公司 15,000
  32 中山市达进电子有限公司 75,000 82 长虹器件印制电路板厂 14,625
  33 安栢电路版厂有限公司 74,500 83 株洲南车时代电气股份有限公司 14,600
  34 诠脑电脑(深圳)有限公司 71,800 84 深圳市精诚达电路有限公司 14,564
  35 上海美维电子有限公司 71,460 85 上海普林电子有限公司 14,563
  36 五洲电路集团有限公司 65,546 86 福州瑞华印制线路板有限公司 13,127
  37 日东精密回路技术(深圳)有限公司 65,000 87 浙江君浩科技有限公司 13,103
  38 深圳崇达多层线路板有限公司 60,000 88 常州双进电子有限公司 13,000
  39 奥士康精密电路(惠州)有限公司 58,974 89 昆山华扬电子有限公司 12,700
  40 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 55,610 90 苏州市惠利华电子有限公司 12,500
  41 昆山万正电路板有限公司 55,200 91 汕头凯星印制板有限公司 12,296
  42 惠州合正电子科技有限公司 54,905 92 东莞山本电子科技有限公司 12,268
  43 常州海弘(澳弘)电子有限公司 54,800 93 上海嘉捷通电路科技有限公司 12,200
  44 上海展华电子有限公司 52,000 94 苏州迪飞达电子有限公司 12,100
  45 悦虎电路(苏州)有限公司) 50,000 95 厦门弘信电子科技有限公司 12,000
  46 松维线路板(深圳)有限公司 46,350 96 上海华印电路板有限公司 11,500
  47 福建福强精密印制线路板有限公司 46,000 97 厦门新福莱科斯电子有限公司 11,000
  48 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 45,938 98 上海外开希电路板有限公司 10,248
  49 湖南维胜科技有限公司 43,841 99 深圳市仁创艺电子有限公司 10,100
  50 宏俐讯通电路板厂 43,000 100 沧州环宇电路板有限公司 10,000
  
  
  
  真诚的期待能够与您分享,也期望能够与您沟通交流、共同学习成长!
  http://fastpcba.cn.china.cn/
 

PARTNER CONTENT

文章评论0条评论)

登录后参与讨论
我要评论
0
21
关闭 站长推荐上一条 /3 下一条