《新编印制电路板故障排除手册》之二
二 照相底片制作工艺 A .光绘制作底片 1.问题:底片发雾,反差不好 |
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 旧显影液,显影时间过长。 |
| (1) | 采用新显影液,显影时间短,底片反差好(即黑度好)。 |
(2) | 显影时间过长。 |
| (2) | 缩短显影时间。 |
2.问题:底片导线边缘光晕大 |
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 显影液温度过高造成过显。 |
| (1) | 控制显影液温度在工艺范围内。 |
3.问题:底片透明处显得不够与发雾 |
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 定影液过旧银粉沉淀加重底片发雾。 |
| (1) | 更换新定影液。 |
(2) | 定影时间不足,造成底色不够透明。 |
| (2) | 定影时间保持60秒以上。 |
4.问题:照相底片变色 |
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 定影后清洗不充分。 |
| (1) | 定影后需用大量流动水清洗,最好保持20分钟以上。 |
B.原片复制作业 |
1.问题:经翻制的重氮底片图形变形即全部导线变细而不整齐 |
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 曝光参数选择不当。 |
| (1) | 根据底片状态,进行优化曝光时间。 |
(2) | 原底片的光密度未达到工艺数据。 |
| (2) | 测定光密度,使明处达到Dmax4.0数据以上;未要求透明部分其光密在Dmin0.2以下。 |
2.问题:经翻制的重氮底片其边缘局部导线宽度变细而不整齐 |
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 曝光机光源的工艺参数不正确。 |
| (1) | 采用仪器测量紫外光源灯能量的衰减,如超过使用寿命应进行更换。 |
(2) | 需翻的重氮片面积超出曝光框之最佳范围。 |
| (2) | 根据生产情况缩小拼版面积或由于光源太近,将光源提高以拉开与曝光台面的适当的距离,确保大尺寸的底片处于良好的感光区域内。 |
3.问题:经翻制的重氮片全部或局部解像度不良 |
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 原采用的底片品质差。 |
| (1) | 检查原底片线路边缘的成像状态,采取工艺措施改进。 |
(2) | 曝光机台面抽真空系统发生故障。 |
| (2) | 认真检查导气管道是否有气孔或破损。 |
(3) | 曝光过程中底片有气泡存在。 |
| (3) | 检查曝光机台面是否沾有灰粒;检查子片与曝光机台面所垫黑纸是否有凹蚀或折痕。 |
4.问题:经翻制的重氮底片导线变宽,透明区域不足(即Dmin数据过大) |
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 选择的曝光工艺参数不当。 |
| (1) | A.选择适当的曝光时间。 B.可能重氮片存放环境接近氨水或有氨气存在,造成不同程度的显影所至。 |
5.问题:经翻制的重氮底片遮光区域不足(Dmax数据过低) |
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 翻制重氮底片时,显影不正确。 |
| (1) | A.检查显影机是否发生故障。 B.检查氨水供应系统,测定浓度是否在Be‘26(即比重为1.22)以上。 |
(2) | 原重氮片材质差。 |
| (2) | 测定原底片材料的光密度Dmax是否在4.0以上。 |
6.问题:经翻制的重氮底片暗区遮光性能低Dmax偶而不足 |
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 经翻制重氮片显影不正确。 |
| (1) | 检查氨气显影机故障状态,并进行调整。 |
(2) | 原底片材料存放环境不良。 |
| (2) | 按底片材料说明书要求存放,特别要避免光直照或接近氨水存放处。 |
(3) | 操作显影机不当。 |
| (3) | 特别要检查显影机输送带的温度,采用感温变色的特用贴纸检测,应符合工艺要求(非氨水槽中控温器)。 |
7.问题:经翻制的重氮片图形区域出现针孔或破洞 |
| ||||
|
|
| ||
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 曝光区域内有灰尘或尘粒存在。 |
| (1) | 特别要仔细检查曝光台面、原始底片及新重氮片表面干净情况,并进行擦试。 |
(2) | 原始底片品质不良。 |
| (2) | 在透图台面检查,并进行仔细的修补(需要证明原始底片质量时可采取重新翻制第二张,核查对比如相同,可证明之)。 |
(3) | 所使用的重氮片品质有问题。 |
| (3) | 采取将未曝光的原始重氮片直接氨气显影,使全片呈遮光的深棕色,再仔细检查是否有针孔与破洞,如有,就可证明之。 |
8.问题:经翻制的重氮片发生变形走样 | ||||
|
|
| ||
原因 |
| 解决方法 | ||
(1) | 环境温湿度控制不严。 |
| (1) | A.加装温湿度控制器,调节室内达到工艺要求范围内。 B.作业环境温湿度控制:温度为20<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />-270C;湿度40-70%。精度要求高的底片,其湿度控制在55-60%RH。 |
(2) | 经显定影后,干燥过程控制不当。 |
| (2) | 按照工艺要求将底片水平放置进行吹风、干燥。不宜吊挂晾干,这样,易变形。 |
(3) | 翻制前重氮片稳定处理不当。 |
| (3) | 应在底片存放间环境下存放24小时,进行稳定处理。 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论