编者前语:
这种东西,理论上不方便发出来,时间过了那么久,已经失去了时效性,可以供我们回顾一下,新产品到山寨化得BOM变化进程。看的懂的看看门道,看不懂的就看最后面得热闹吧。
-----------------------------------------
机器型号: | GPS-1(暂订) | 标准报价单(OPEN类) | 制表日期: | 2007.03.06 | |||
物料编号 | 名 称 | 规 格 | 用量 | 单位 | 单价价格 | 金额 | 备注 |
076-0SC1513-000 | IC | GPS 模块 | 1 | PCS | 152.6460 | 152.6460 | |
076-AT88SC0-000 | IC | AT88SC0104C | 1 | PCS | 50.0000 | 50.0000 | |
076-0TCC761-000 | IC | TCC761HC1-A | 1 | PCS | 46.2000 | 46.2000 | |
076-MIC3287-000 | IC | MIC3287 | 1 | PCS | 1.6000 | 1.6000 | 修整价格 |
076-TSC2003-000 | IC | TSC2003 | 1 | PCS | 6.4000 | 6.4000 | 修改价格 |
076-EUA4890-000 | IC | 喇叭驱动 | 1 | PCS | 1.3000 | 1.3000 | 修改价格 |
076-DR256MO-200 | IC | DR256 | 1 | PCS | 20.0000 | 20.0000 | |
076-0006204-000 | IC | XC6204B332MR | 2 | PCS | 1.0000 | 2.0000 | |
076-LTC3455-000 | IC | 076-LTC3455-000 | 1 | PCS | 8.5000 | 8.5000 | |
076-SST39VF-000 | IC | SST39VF3201-70 | 1 | PCS | 10.4000 | 10.4000 | 修改型号和价格 |
076-TLV320A-000 | IC | TLV320A | 1 | PCS | 8.4000 | 8.4000 | 修改价格 |
IC 部份 | 307.4460 | ||||||
071-0090141-000 | 贴片三极管 | SMD9014 | 2 | PCS | 0.0830 | 0.1660 | |
060-0IN5819-000 | 贴片二极管 | IN5819 | 1 | PCS | 0.1400 | 0.1400 | |
061-0005201-001 | 贴片二极管 | MBR0520L | 1 | PCS | 0.4200 | 0.4200 | |
065-0603021-000 | 贴片发光二极管 | RED LED 0603 | 1 | PCS | 0.1500 | 0.1500 | |
065-0603051-000 | 贴片发光二极管 | GREEN LED 0603 | 1 | PCS | 0.1600 | 0.1600 | |
161-0600220-000 | 咪头 | 6*2.2MM | 1 | PCS | 0.7500 | 0.7500 | |
080-1200002-100 | 晶振 [铁壳] | 1 | PCS | 0.6800 | 0.6800 | ||
195-1803800-000 | 喇叭 | 1 | PCS | 2.4000 | 2.4000 | 修改数量和价格 | |
500-0000001-000 | SD卡座 | SDDMF-009XXB000 | 1 | PCS | 2.5000 | 2.5000 | 修改价格 |
077-TF035TT-000 | 液晶屏 | TOPPOLY TD035TTEA | 1 | PCS | 176.7480 | 176.7480 | 修改价格 |
043-2271571-000 | 钽电解电容 | F930G227MBA | 2 | PCS | 0.7990 | 1.5980 | |
043-4762561-000 | 钽电解电容 | 47uF 6.3V | 7 | PCS | 0.4200 | 2.9400 | |
011-0006321-000 | 贴片电阻 0603 | 0 Ω | 4 | PCS | 0.0036 | 0.0144 | |
011-1026321-000 | 贴片电阻 | 1 K | 1 | PCS | 0.0036 | 0.0036 | |
011-1036321-000 | 贴片电阻 0603 | 10 K | 19 | PCS | 0.0036 | 0.0684 | |
011-1086321-000 | 贴片电阻 | 1 Ω | 3 | PCS | 0.0036 | 0.0108 | |
011-1246321-000 | 贴片电阻 0603 | 120 K | 2 | PCS | 0.0036 | 0.0072 | |
011-1526321-000 | 贴片电阻 0603 | 1.5 K | 3 | PCS | 0.0036 | 0.0108 | |
011-1536321-000 | 贴片电阻 | 15 K | 1 | PCS | 0.0036 | 0.0036 | |
011-1546321-000 | 贴片电阻 | 150 K | 1 | PCS | 0.0036 | 0.0036 | |
011-2026321-000 | 贴片电阻 | 2 K | 10 | PCS | 0.0036 | 0.0360 | |
011-2036321-000 | 贴片电阻 0603 | 20 K | 2 | PCS | 0.0036 | 0.0072 | |
011-2206321-000 | 贴片电阻 0603 | 22 Ω | 6 | PCS | 0.0036 | 0.0216 | |
011-2226321-000 | 贴片电阻 0603 | 2.2 K | 1 | PCS | 0.0036 | 0.0036 | |
011-2426321-000 | 贴片电阻 | 2.4 K | 1 | PCS | 0.0036 | 0.0036 | |
011-3026321-000 | 贴片电阻 0603 | 3 K | 1 | PCS | 0.0036 | 0.0036 | |
011-3346321-000 | 贴片电阻 | 330 K | 1 | PCS | 0.0036 | 0.0036 | |
011-4716321-000 | 贴片电阻 | 470Ω | 2 | PCS | 0.0036 | 0.0072 | |
011-4726321-000 | 贴片电阻 | 4.7 K | 15 | PCS | 0.0036 | 0.0540 | |
011-4736321-000 | 贴片电阻 0603 | 47 K | 3 | PCS | 0.0036 | 0.0108 | |
011-5106321-000 | 贴片电阻 | 51 Ω | 1 | PCS | 0.0036 | 0.0036 | |
011-6256321-000 | 贴片电阻 | 0603 6.2M | 1 | PCS | 0.0036 | 0.0036 | |
011-8226321-000 | 贴片电阻 0603 | 8.2 K | 1 | PCS | 0.0036 | 0.0036 | |
041-1007321-000 | 贴片电容 | 10 PF | 2 | PCS | 0.0135 | 0.0270 | |
041-1017321-000 | 贴片电容 0603 | 100 PF | 3 | PCS | 0.0135 | 0.0405 | |
041-1037421-000 | 贴片电容 0603 | 103PF=0.01 uF | 2 | PCS | 0.0135 | 0.0270 | |
041-1047421-000 | 贴片电容 | 104PF=0.1 uF | 35 | PCS | 0.0135 | 0.4725 | |
041-1054421-100 | 贴片电容 0603 | 105PF= 1 uF | 11 | PCS | 0.1250 | 1.3750 | |
041-2247421-000 | 贴片电容 | 224PF=0.22 uF | 2 | PCS | 0.0135 | 0.0270 | |
041-3907321-000 | 贴片电容 | 39 PF | 1 | PCS | 0.0135 | 0.0135 | |
041-4707321-000 | 贴片电容 | 47 PF | 1 | PCS | 0.0135 | 0.0135 | |
041-4754731-000 | 贴片电容 | 475PF= 4.7 uF | 3 | PCS | 0.1200 | 0.3600 | |
041-6817321-000 | 贴片电容 | 680 PF | 3 | PCS | 0.0135 | 0.0405 | |
041-1062441-000 | 贴片电容 | 1206/10uF/6.3V/K | 5 | PCS | 0.3150 | 1.5750 | |
126-0500220-000 | 插座 | USB贴片5P | 1 | PCS | 0.4000 | 0.4000 | |
131-6000029-000 | FPC插座 | 1 | PCS | 2.1000 | 2.1000 | ||
126-0002220-000 | 插座 | GPS天线插座 | 1 | PCS | 1.5000 | 1.5000 | 修改插座 |
121-3502220-200 | 插座 | ST-017ASMT | 1 | PCS | 0.5400 | 0.5400 | |
095-2200101-100 | 功率电感 | 22 Uh YD3521-220K | 1 | PCS | 1.5500 | 1.5500 | |
095-4780101-000 | 贴片电感(GFM-1) | 4.7uH | 2 | PCS | 0.3500 | 0.7000 | |
095-0300001-000 | 贴片电感 | 300 @100MHZ | 10 | PCS | 0.1050 | 1.0500 | |
110-0091804-001 | 贴片开关 | TS-1112E(带装) | 2 | PCS | 0.3600 | 0.7200 | |
110-0202504-000 | 贴片开关 | TS-1127-3带装 | 6 | PCS | 0.3300 | 1.9800 | |
125-1302210-000 | 电源插座 2188 | DC-402 | 1 | PCS | 0.2600 | 0.2600 | |
192-X960121-V02 | 主板 | X960 | 1 | PCS | 22.0000 | 22.0000 | 修改价格 |
电子料部份 | 225.7079 | ||||||
691-051504-1000 | 螺钉 | 3 | PCS | 0.1100 | 0.3300 | ||
691-051505-1000 | 螺钉 | 2 | PCS | 0.0600 | 0.1200 | ||
691-031503-1000 | 螺钉 | 1 | PCS | 0.0300 | 0.0300 | ||
971-000001-0000 | 手写笔 | 笔头珠光灰 | 1 | PCS | 0.0000 | 0.0000 | 去掉 |
601-X96011-0010 | 转轴 | 1 | PCS | 0.0000 | 0.0000 | 去掉 | |
屏蔽罩 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 增加物料 | |||
332-000DH25-000 | GPS天线 | LNA FOR GPS MODULE | 1 | PCS | 25.3890 | 25.3890 | 修改价格 |
933-120037-000 | 锂聚合物电池 | 3.7V 1200MAH | 1 | PCS | 15.0000 | 15.0000 | 修改价格 |
五金料部份 | 41.8690 | ||||||
842-GFM145-0000 | 透明胶袋 (说明书) | 148*125 | 1 | PCS | 0.0320 | 0.0320 | |
842-200230-0000 | 胶袋 | 1 | PCS | 0.1800 | 0.1800 | ||
816-000028-3000 | 包装封条 | (撕毁无效) | 0 | PCS | 0.0700 | 0.0140 | |
813-000001-0000 | 合格证 | 歌美 | 1 | PCS | 0.0180 | 0.0180 | |
850-GFM150-0001 | 光盘封面套 | 12CM | 1 | PCS | 0.0600 | 0.0600 | |
811-X90004-0000 | 说明书 | X900 | 1 | PCS | 0.8800 | 0.8800 | |
819-000003-000 | MP3售后3包凭证 | MP3/MP4 | 1 | PCS | 0.2000 | 0.2000 | |
816-000013-0480 | 条码贴纸 | 1 | PCS | 0.0300 | 0.0300 | ||
801-X96001-0000 | 礼品盒 | X960 | 1 | PCS | 7.6000 | 7.6000 | ? |
802-X96002-0000 | 礼品盒 | X960 | 1 | PCS | 2.5000 | 2.5000 | ? |
844-047032-G000 | 手提随机袋 | 1 | PCS | 0.0000 | 0.0000 | 去掉 | |
831-013013-0000 | 发泡胶 | (角形) 130*130*30mm | 1 | PCS | 0.5000 | 0.5000 | |
851-X90005-0000 | 纸托 | X900 | 1 | PCS | 1.8500 | 1.8500 | |
802-X96002-0000 | 外包装箱(外箱) | X960 | 0 | PCS | 6.3500 | 0.6350 | |
802-X96003-0000 | 外包装箱(内箱) | X960 | 0 | PCS | 6.0500 | 0.6050 | |
761-X90006-000 | 彩盒包装纸卡 | X900 | 0 | PCS | 0.2200 | 0.0440 | |
816-H52502-0000 | 耳机价值贴纸 | 1 | PCS | 0.0000 | 0.0000 | 去掉 | |
816-X72030-0000 | 转换工具密码贴纸 | 1 | PCS | 0.0000 | 0.0000 | 去掉 | |
780-003011-0000 | 产品折折页 | 1 | PCS | 0.0000 | 0.0000 | 去掉 | |
包装料部份: | 15.1480 | ||||||
塑胶件 [套] | X960 | 1 | PCS | 30.0000 | 30.0000 | ||
外壳部份 | 30.0000 | ||||||
942-051500-1001 | USB线 | 1 | PCS | 1.3300 | 1.3300 | ||
管理软件 | 1 | PCS | 0.0000 | 0.0000 | 去掉 | ||
903-205202-0001 | 市电适配器 | 110/220输入 | 1 | PCS | 15.5000 | 15.5000 | |
935-EP8101-0000 | 立体声耳机 | 1 | PCS | 3.0000 | 3.0000 | ||
车充 | 1 | PCS | 4.5000 | 4.5000 | |||
972-000001-0000 | 车载支架 | 1 | PCS | 10.0000 | 10.0000 | 修改 | |
909-00B950-0002 | 时尚挂绳 | 1 | PCS | 0.0000 | 0.0000 | 去掉 | |
805-X90021-0000 | 主机仿皮袋 | X900 | 1 | PCS | 0.0000 | 0.0000 | 去掉 |
配件部份 | 34.3300 | ||||||
PCBA | 1 | 套 | 575.0229 | ||||
外壳 | 1 | 套 | 30.0000 | ||||
flash | 1 | 60.0000 | 根据市场来定 | ||||
包装物料小计: | 1 | 套 | 15.1480 | ||||
配件物料小计: | 1 | 套 | 34.3300 | ||||
凯立德地图(可客供): | 1 | 份 | 200.0000 | ||||
制造加工费用: | 1 | 台 | 40.0000 | ||||
物料生产损耗: | 1 | 台 | 6.5450 | ||||
售后维修费用: | 1 | 台 | 9.6105 | ||||
工厂收取利润: | 1 | 台 | 60.0000 | ||||
最后价格: | 1 | 台 | 1,030.6564 | ||||
----------------------------------------------
听左强讲-山寨那点事儿
未完待续。。。
欢迎订阅RSS
欢迎转载,但请尊重原创,务必注明:
本文源自电子电子工程专辑:听左强讲-山寨那点事儿 +本文链接
2011.6.2
用户1614056 2013-1-20 11:46
用户1670271 2012-11-20 18:27
用户1511362 2012-11-2 21:22
用户1593489 2011-11-19 23:29
用户1570757 2011-8-4 12:28
用户1572813 2011-7-10 12:23
用户1582797 2011-7-9 08:59
ztt-sweets_285488671 2011-6-25 09:01
原来当该做的事情和想做的事情合二为一的时候,就有了无穷的动力了哦
用户1581872 2011-6-22 08:59
jerry.zuo_845958141 2011-6-9 20:18