SD05HW | ||
电压 | ||
4.0V | ||
4.1V | ||
4.2V | ||
4.3V | ||
4.4V | ||
4.5V | ||
4.6V | ||
4.7V | ||
4.8V | ||
4.9V | ||
5.0V | Sample1 | Sample2 |
5.1V | 0uA | 0uA |
5.2V | 0 | 0 |
5.3V | 1 | 1 |
5.4V | 1 | 1 |
5.5V | 1 | 1 |
5.6V | 1 | 1 |
5.7V | 2 | 2 |
5.8V | 2 | 2 |
5.9V | 3 | 3 |
6.0V | 4 | 4 |
6.1V | 5 | 5 |
6.2V | 8 | 7 |
6.3V | 11 | 9 |
6.4V | 15 | 13 |
6.5V | 23 | 19 |
6.6V | 37 | 29 |
6.7V | 70 | 47 |
6.8V | 187 | 83 |
6.9V | 8.5mA | 158 |
7.0V | 24.8 | 278 |
7.1V | 42.6 | 442 |
7.2V | 60.7 | 623 |
7.3V | 77.5 | 803 |
7.4V | 95.1 | 993 |
7.5V | 112 | 1.17mA |
7.6V | 132 | 1.368 |
7.7V | 148 | 1.552 |
7.8V | 166 | 1.744 |
7.9V | 187 | 1.938 |
8.0V | 0uA | 2.124 |
8.1V | 2.322 | |
8.2V | 2.507 | |
8.3V | 2.701 | |
8.4V | 2.894 | |
8.5V | 3.087 | |
8.6V | 3.284 | |
8.7V | 3.475 | |
8.8V | 3.667 | |
8.9V | 3.855 | |
9.0V | 4.051 | |
9.1V | 4.24 | |
9.2V | 4.438 | |
9.3V | 12.5 | |
9.4V | 12.6 |
如上表格是SOD-323 5v单向 TVS/ESD的测试数据,通过电压测试漏流结果。
此颗料型号SD05HW, 电性参数是:VRWM=5V, VB=6V,VC=9.8V.
当电压达VB值时(测试数据中的6.1V,ESD属于击穿状态,则会出现各种漏流值)。
6.1V后的漏流值会变化随意性大。
但是电压达到VC值时,又会归0.
VRWM-----VB----VC 这形成了一个爬坡电压, 用户对这个爬坡电压的要求一般很高,但很多供应商做不好这个爬坡。
雷卯公司,品牌LEDITECH,能把这个爬坡电压控制的很漂亮。
欢迎拿样品测试。
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论