http://48611304.blog.163.com/blog/static/118625366201031934649987/
定义 爬电距离Creepage Distance
爬电距离的确定:
首先需要确定绝缘的种类:
基本绝缘:一次电路与保护地
工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电路内部
工作绝缘 ② :输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地
加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分与一次电路;充电板输出与内部线路
再查看线路,确定线路之间的电压差
最后,从下表中查出对应的爬电距离
工作电压小于和等于 V 有效值或直流值( V 有效值 ) |
爬电距离
( mm )
|
30 | 0.25 |
50 | 0.50 |
105 | 1.00 |
158 | 1.50 |
220 | 2.00 |
270 | 2.50 |
360 | 3.00 |
450 | 3.50 |
535 | 4.00 |
600 | 4.50 |
700 | 5.00 |
800 | 5.75 |
900 | 6.5 |
表二 爬电距离(适用于基本绝缘、工作绝缘 ② 、加强绝缘)
工作电压小于和等于 V 有效值或直流值
( V 有效值 )
|
爬电距离
( mm )
|
|
基本绝缘和工作绝缘 ② | 加强绝缘 | |
50 | 1.2 | 2.4 |
100 | 1.4 | 2.8 |
125 | 1.5 | 3.0 |
150 | 1.6 | 3.2 |
200 | 2.0 | 4.0 |
250 | 2.5 | 5.0 |
300 | 3.2 | 6.4 |
400 | 4.0 | 8.0 |
600 | 6.3 | 12.6 |
1000 | 10.0 | 20.0 |
电气间隙的确定:
首先需要确定绝缘的种类:
基本绝缘:一次电路与保护地
工作绝缘 ① :一次电路内部;二次电路内部
工作绝缘 ② :输入部分(输入继电器之前)内部,二次电路与保护地
加强绝缘:一次电路与二次电路;输入部分对一次电路;充电板输出与内部电路
再查看线路,确定线路之间的电压差
最后,从下表中查出对应的电气间隙
表三 电气间隙(适用于一次电路与二次电路间、一次电路内、输入电路、输入电路与其他电路)
工作电压小于和等于 | 电气间隙( mm ) |
|
|||||||||
额定电源电压
≤ 150V
|
额定电源电压
>150V ≤ 300V
|
额定电源电压
>300V ≤ 600V
|
|
||||||||
V 峰值或
直流值
|
V 有效值(正弦) V | 工作绝缘 | 基本绝缘 | 加强绝缘 | 工作绝缘 | 基本绝缘 | 加强绝缘 | 工作绝缘 | 基本绝缘 | 加强绝缘 |
|
|
|||||||||||
71 | 50 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 6.4 |
|
210 | 150 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 6.4 |
|
420 | 300 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.2 | 6.4 |
|
840 | 600 | 3.0 | 3.2 | 6.4 | 3.0 | 3.2 | 6.4 | 3.0 | 3.2 | 6.4 |
|
1400 | 1000 | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 4.2 | 4.2 | 6.4 | 4.2 | 4.2 | 6.4 |
|
工作电压小于和等于 | 电气间隙( mm ) |
|
|||||||||
额定电源电压
≤ 150V
|
额定电源电压
>150V ≤ 300V
|
额定电源电压
>300V ≤ 600V
|
|
||||||||
V 峰值或
直流值
|
V 有效值(正弦) V | 工作绝缘 | 基本绝缘 | 加强绝缘 | 工作绝缘 | 基本绝缘 | 加强绝缘 | 工作绝缘 | 基本绝缘 | 加强绝缘 |
|
|
|||||||||||
71 | 50 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 4.0 |
|
140 | 100 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 4.0 |
|
210 | 150 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 4.0 |
|
280 | 200 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 2.0 | 4.0 |
|
420 | 300 | 1.6 | 1.9 | 3.8 | 1.6 | 1.9 | 3.8 | 1.7 | 2.0 | 4.0 |
|
700 | 500 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
|
840 | 600 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 3.2 | 3.2 | 5.0 | 3.2 | 3.2 | 5.0 |
|
1400 | 1000 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 5.0 |
|
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论