Type | VDRM VRRM | IT(AV) @85℃ | Tq @100℃ 30V/μS | VTM @ITM (max) | IGT (max) | VGT (max) | IDRM IRRM | IH (max) | Tjm | ITSM @10ms | I2t @10ms | dv/dt (min) | di/dt (min) | Rthjc (max) | 外形 | 推荐 散热器 型号 |
(V) | (A) | (μS) | (V/A) | (mA) | (V) | (mA) | (mA) | ℃ | (A) | (KA2S) | (V/μS) | (A/μS) | (℃/W) | |||
KK5-KL6 | 500-1600 | 5 | ≤20 | 2.4 /15 | 70 | 2.0 | ≤5 | 60 | 100 | 90 | 0.040 | 200 | 2.5 | KL6 | SZ14 | |
KK10-KL10 | 500-1600 | 10 | ≤20 | 2.4 /30 | 100 | 2.0 | ≤8 | 100 | 100 | 180 | 0.180 | 200 | 50 | 1.0 | KL10 | SZ16 |
KK20-KL10 | 500-1600 | 20 | ≤20 | 2.4 /60 | 100 | 2.0 | ≤8 | 100 | 100 | 360 | 0.720 | 200 | 50 | 1.0 | KL10 | SZ16 |
KK50-KL12 | 500-1600 | 50 | ≤20 | 2.4/150 | 200 | 2.0 | ≤16 | 100 | 115 | 940 | 5 | 200 | 50 | 0.4 | KL12 | SL17 |
KK100-KL20 | 500-1800 | 100 | ≤30 | 3.0 /300 | 200 | 2.5 | ≤20 | 100 | 115 | 1900 | 18 | 500 | 100 | 0.2 | KL20 | SL18 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论