片状钽电容器封装小、电容值大。 |
TC 系列 ·实现小封装和大容量电容 |
L : Product length | W : Product width | T : Product height |
Case (Size) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Leakage current (µF) | Rated voltage (V) | RoHS |
M(1608-09(0603)) | 1.6±0.1 | 0.85±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0 to 47 | 2.5 to 16 | Yes |
TCT 系列 · 与现有产品相比,电容值增加一倍。附着性能优异。 |
L : Product length | W : Product width | T : Product height |
Case (Size) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Leakage current (µF) | Rated voltage (V) | RoHS |
NEW PL(2012-10(0805) Low profile) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 0.9±0.1 | 2.2 to 100 | 2.5 to 25 | Yes |
P(2012-10(0805)) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 1.1±0.1 | 2.2 to 220 | 2.5 to 25 | Yes |
AS (3216-10(1206) Ultra Low profile) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.9±0.1 | 10 to 220 | 2.5 to 20 | Yes |
AL (3216-12(1206) Low profile) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.1±0.1 | 1.0 to 330 | 2.5 to 35 | Yes |
CL (6032-15(2412) Low profile) | 6.0±0.2 | 3.2±0.2 | 1.4±0.1 | 10 to 470 | 2.5 to 35 | Yes |
TCTO 系列 (导电聚合物型) · 采用底部电极结构,在小封装的前提下,实现相当于过去2倍的容量。 · 超低ESR(最大0.2Ω) · 阴极材料采用电介质聚合物。 |
L : Product length | W : Product width | T : Product height |
Case (Size) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Leakage current (µF) | Rated voltage (V) | RoHS |
NEW AL(3216-12(1206) Low profile) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.1±0.1 | 33 to 100 | 2.5 to 10 | Yes |
· 超低ESR(最大0.8Ω) |
· 阴极材料采用电介质聚合物。 |
L : Product length | W : Product width | T : Product height |
Case (Size) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Leakage current (µF) | Rated voltage (V) | RoHS |
P(2012-12(0805)) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 1.1±0.1 | 4.7 to 10 | 6.3 to 10 | Yes |
A(3216-12(1206)) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 3.3 to 68 | 2.5 to 10 | Yes |
B(3528-21(1411)) | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.9±0.2 | 33 to 330 | 2.5 to 10 | Yes |
· 电路由内置熔断装置保护。 |
L : Product length | W : Product width | T : Product height |
Case (Size) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Leakage current (µF) | Rated voltage (V) | RoHS |
P(2012-12(0805)) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 1.1±0.1 | 1.0 to 22 | 4 to 25 | Yes |
A(3216-18(1206)) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 1.0 to 68 | 4 to 20 | Yes |
B(3528-21(1411)) | 3.5±0.2 | 2.8±0.2 | 1.9±0.2 | 3.3 to 220 | 2.5 to 25 | Yes |
C(6032-27(2412)) | 6.0±0.2 | 3.2±0.2 | 2.5±0.2 | 47 to 220 | 4 to 16 | Yes |
D(7343-30(2917)) | 7.3±0.2 | 4.3±0.2 | 2.8±0.2 | 47 to 330 | 4 to 25 | Yes |
· 小封装大容量 |
L : Product length | W : Product width | T : Product height |
Case (Size) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Leakage current (µF) | Rated voltage (V) | RoHS |
P(2012-12(0805)) | 2.0±0.2 | 1.25±0.2 | 1.1±0.1 | 1.0 to 22 | 4 to 25 | Yes |
A(3216-18(1206)) | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.6±0.2 | 1.0 to 100 | 4 to 25 | Yes |
*以上包括有开发中的产品。有关开发中产品的信息,请咨询销售负责人。 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论