额定载荷(t)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2/B | B1 | H3 | H4 | D1 | D2 | D3 |
0.5, 1, 2, 3 | 203 | 95 | 64 | 98 | 22 | 43 | 36.6 | 7 | 30.5 | 8 | Φ32 | Φ16 | Φ13 |
5, 7.5 | 235 | 110 | 66 | 124 | 22 | 52 | 48 | 7 | 30 | 12 | Φ38 | Φ22 | Φ21 |
10 | 279 | 133 | 82 | 140 | 32 | 67 | 60 | 8.5 | 20 | 8.5 | Φ48 | Φ32 | Φ28 |
15, 20, 25 | 318 | 153 | 89 | 159 | 38 | 82.5 | 70 | 9.5 | 24 | 9.5 | Φ54 | Φ38 | Φ34 |
二、技术指标
额定载荷 | 1~20T |
精度等级 | 0.05%F.S |
灵 敏 度 | 2mV/V |
非 线 性 | 0.05%F.S |
滞 后 | 0.05%F.S |
重 复 性 | 0.05%F.S |
蠕 变 | ±0.05%F.S/30min |
绝缘电阻 | ≥<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />5000MΩ |
输入电阻 | 650±6Ω |
输出电阻 | 650±6Ω |
推荐电压 | 10V DC |
最大电压 | 15V DC |
零点输出 | ±1%F.S |
安全过载 | 150%F.S |
温度补偿范围 | -10℃~+70℃ |
工作温度范围 | -10℃~+70℃ |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论