可以看到,早盘A股在大幅高开之后呈现高位震荡的态势,个股不可谓不活跃,但指数本身却原地踏步,这原因不为别的,只因为无论是上证指数还是深证成指都把点位开在了关键的阻力位上,沪指开在了2647点,而前面所说过的“楔形上轨”今天恰巧来到了2655点附近,于是这里依然无法突破,最高点仅仅在2652点;深成指的11500点虽然被短暂触碰,但时间不会超过1分钟,更不用说中小板的新高压力了。总体来说,经济数据的利好带来全球股市的上升,但对于A股来说,它提振的主要还是个股的活跃度而非指数的“冲关”能力,早盘涨停个股已经接近周一和周二的数量,预示着今天将有
|股票黑马咨询网| | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [1] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() | 2010/9/2 | [0] |
![]() |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论