EQ1032T15Q EQ1030T47D EQ1031T29D
乘员人数(人) 3 3 2 3
装载质量(kg) 990 990 1250 1695
装备质量(kg) 1600 1580 1700 1625
装载总质量(kg) 2785 2700 2950 3320
整车外型尺寸(长×宽×高) 4679*1730*2140 4679*1730*2200 4679*1730*2135 4679*1730*2140
车厢内部尺寸(长×宽×高) 3100*1650*380 3100*1650*380 3100*1650*380 3100*1650*380
轮距(前/后) 1410/1400 1450/1400 1410/1400 1410/1400
轴距(mm) 2515 2515 2515 2515
最大爬坡度(%) 27 27 27 27
最小转弯直径(m) 11 11 11 11
最高车速(km/h) 115 115 120 105
百公里油耗(L/100km) 12 12 8 8
发动机型号 EQ491i EQ491i QD32 4JB1
发动机型式 直列四缸水冷 直列四缸水冷 直列四缸水冷 直列四缸水冷
额定功率(kw/rpm) 78 78 75.8 57
最大扭矩(N.m/r/min) 150/3000~3500 150/3000~3500 216/2000 174/2000
排量(L) 1.993 1.993 3.153 2.771
缸径×冲程(mm) 91*77 91*77 99.2*102 93*102
压缩比 8.2∶1 8.2∶1 22∶1 18∶2∶1
轮胎 6.5 6.5 6.5 6.5
小霸王排半
车型 EQ1032G29D3 EQ1032G14D2 EQ1032G14D3 EQ1032G51D3
乘员人数(人) 3 3 3 3
装载质量(kg) 1800 1800 1800 1800
装备质量(kg) 2115 1980 2115 2300
装载总质量(kg) 3915 3780 3915 4100
整车外型尺寸(长×宽×高) 5995*1900*2200 5610*1900*2200 5995*1900*2200 5988*1890*2140
车厢内部尺寸(长×宽×高) 4020*1800*400 3500*1800*400 4020*1800*400 4020*1800*400
轮距(前/后) 1380/1458 1380/1418 1380/1458 1380/1458
轴距(mm) 3300 3000 3300 3300
最大爬坡度(%) 27 27 27 27
最小转弯直径(m) 13 13 13 13
最高车速(km/h) 90 90 90 90
百公里油耗(L/100km) 8 9 9 9
发动机型号 4JB1 4100QB 4100QB CY4100Q
发动机型式 直列四缸水冷 直列四缸水冷 直列四缸水冷 直列四缸水冷
额定功率(kw/rpm) 57 58.8 58.8 66
最大扭矩(N.m/r/min) 174/2000 200/2200 200/2200 230/2000
排量(L) 2.771 3.298 3.298 3.707
缸径×冲程(mm) 93*102 100*105 100*105 100*118
压缩比 18∶2∶1 17.5∶1 17.5∶1 17.5∶1
轮胎 6.50 6.50 6.50 6.50
结构特征 长轴距轻型货车、排半双后轮
多利卡车型汇总表
车型系列 车型型号 驾驶室 轴距(mm) 箱长(mm) 发动机 额定功率(kw) 环保
多利卡康霸 EQ1061T5D 单排可翻 3100 4050 4BTAA/EQB125-20 92/92 欧Ⅰ/欧Ⅱ
EQ1061T5D2 单排可翻 3650 4900 4BTAA/EQB125-20 92/92 欧Ⅰ/欧Ⅱ
EQ1061T/G5D3 单排/排半可翻 3800 5050/4650 4BTAA/EQB125-20 92/92 欧Ⅰ/欧Ⅱ
EQ1061T/G5D4 单排/排半可翻 4100 5500/5050 4BTAA/EQB125-20 92/92 欧Ⅰ/欧Ⅱ
DFA1064DH 单排/排半可翻 4400 6050/5650 EQB125-10/EQB125-20 92/92 欧Ⅰ/欧Ⅱ
EQ1074T/G5AD 单排/排半可翻 4700 6430/6100 EQB140-10/EQB140-20 103/103 欧Ⅰ/欧Ⅱ
DFA1080DA01 排半可翻 5200 6730 EQB140-20/EQB160-20/EQB160-21 103/118/118 欧Ⅱ
多利卡朝锐 EQ1061T 单排可翻 3100 4050 CY4102BQ/CY4102BZLQ 69/88 欧Ⅰ/欧Ⅱ
EQ1061T2 单排可翻 3650 4900 CY4102BQ 69 欧Ⅰ
EQ1061T/G3 单排可翻 3800 5050 CY4102BQ 69 欧Ⅰ
排半可翻 3800 4650 CY4105Q 72 欧Ⅰ
单排/排半可翻 3800 5050/4650 CY4102BZQ/CY4102BZLQ 88 欧Ⅱ
EQ1061T/G4 单排/排半可翻 4100 5500/5050 CY4105Q/CY4102BZQ/CY4102BZLQ 72/88/88 欧Ⅰ/欧Ⅱ/欧Ⅱ
EQ1061T/G40D5 单排/排半可翻 4500 6150/5750 CY4102BZQ/CY4102BZLQ 88/88 欧Ⅱ
单排/排半可翻 4500 6050/5650 CY4102BZQ/CY4102BZLQ 88/88 欧Ⅱ
EQ1071T/G40D5 单排/排半可翻 4500 6150/5750 CY4102BZQ/CY4102BZLQ 88/88 欧Ⅱ
单排/排半可翻 4500 6050/5650 CY4102BZQ/CY4102BZLQ 88/88 欧Ⅱ
EQ1074T/G40D 单排/排半可翻 4700 6430/6100 CY4102BZQ 88 欧Ⅱ
东风小霸王产品:
东风小霸王多功能洒水车|装水3-4T 底盘:EQ1061T14DJ2A
东风小霸王多功能洒水车|装水4-5吨 加强型 底盘:EQ1051T51DJ3A(宽大梁大后桥带付钢板加强型底盘)
东风小霸王高空作业车|举升13-14米双排座 底盘:EQ1042N14DJ3A
东风小霸王高空作业车|举升12-14米 一排半 底盘:EQ1051G51DJ3A
东风小霸王随车吊 底盘:EQ1050G51DJ3AC
东风小霸王清障车 底盘:EQ1042T14DJ3A
东风小霸王消防车 底盘:EQ1032T51DJ3
东风小霸王吸污车|2.5-3.5立方 底盘:EQ1061T14DJ2A
东风小霸王喷药洒水车|简易型 底盘:EQ1051T51DJ3A(宽大梁大后桥带付钢板加强型底盘
东风小霸王喷药车|专业型 底盘:EQ1051T51DJ3A(宽大梁大后桥带付钢板加强型底盘)
东风小霸王运水车 底盘:EQ1061T14DJ2A
东风小霸王运水车|4-5吨 底盘:EQ1051T51DJ3A
东风小霸王摆臂式垃圾车 底盘:EQ1032T
东风小霸王吸粪车|2.5-3.5立方 底盘:EQ1061T14DJ2A
东风小霸王高压清洗车 底盘:EQ1042T14DJ3A
东风小霸王拉臂式垃圾车|4-5立方 底盘:EQ1040T16DJ2AC
东风小霸王流动加油车|4-5立方 底盘:EQ1044T51DJ3A
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论