Description | Part Type | Footprint | Used | Designator | |
贴片电阻1% | 1502 | SMD0805 | 2 | R4,R13 | |
贴片电阻1% | 4701 | SMD0805 | 1 | R15 | |
贴片电阻1% | 3161 | SMD0805 | 1 | R14 | |
贴片电阻5% | 102 | SMD0805 | 2 | R11,R17 | |
贴片电阻5% | 152 | SMD1206 | 1 | R8 | |
贴片电阻5% | 15R | SMD1206 | 1 | R6 | |
贴片电阻5% | 4R7 | SMD1206 | 1 | R12 | |
贴片电阻5% | 154 | SMD1206 | 4 | R2A,R2B,R2C,R2D | |
贴片电阻5% | 101 | SMD1206 | 2 | R10,R10A | |
贴片电阻5% | 103 | SMD1206 | 2 | R5,R7 | |
贴片电容 | 222 | SMD0805 | 1 | C3 | |
贴片电容 | 102 | SMD0805 | 2 | C6,C8 | |
贴片电容 | 101 | SMD0805 | 2 | C2,C9 | |
贴片电容 | 104 | SMD0805 | 1 | C10 | |
集成电路 | ST3843 | SO-8 | 1 | U5 | |
集成电路 | TL431 | TO-92 | 1 | U2 | |
氧化膜电阻 | 0.62R 2W 5% | 1 | R9 | ||
氧化膜电阻 | 51K 2W 5% | 1 | R3 | ||
氧化膜电阻 | 1K 1/4W 5% | 1 | R16 | ||
热敏电阻 | 5D-9 | 1 | RT1 | ||
高压瓷片电容 | 222 1KV | 1 | C1 | ||
Y电容 | 222 250V | 1 | CY1 | ||
光电耦合器 | PC817 | 1 | D8 | ||
二极管 | 1N4007 | 4 | D1,D2,D3,D4 | ||
二极管 | FR107 | 2 | D7,D5 | ||
快速二极管 | UF1002 | 1 | D9 | ||
发光二极管 | Φ5 红色 | 1 | LED1 | ||
保险丝 | 4A 250V | 1 | FUSE | ||
电解电容 | 400V 33uF | 1 | C4 | ||
电解电容 | 35V 47uF | 1 | C5 | ||
电解电容 | 35V 470uF | 1 | C16 | ||
散热片 | 30*30*25 | 1 | FOR Q1 | ||
散热片 | 23*16*30 | 1 | FOR D9 | ||
螺丝 | M3*6 | 2 | FOR Q1,D9 | ||
绿色端子 | 2 | J1,J2 | |||
线路板 | Adapter 30W-A | 1 |
用户1414156 2015-2-27 17:45
用户377235 2014-2-26 16:37
做电源的牛人