飞利浦24B1D5600电子墨水和液晶屏
一、产品构思和销售区域:
我司产品策划在研究全球市场,尤其是北美、欧洲和中国大陆市场的用户需求和爱好,决定开发LCD 液晶显示器和电子纸显示器二合一双屏显示产品,以满足商务办公和个人消费的需求。
飞利浦24B1D5600显示器的设计创新地将功能强大的23.8英寸LCD显示器与13.3英寸电子墨水显示器结合在一起。将两种不同的屏幕技术结合到这款监视器中。设计理念直接来自于目标用户群体所表达的需求,提供这些技术并将它们各自的优势集成到一个单元中,目的是提供更高的可用性和更好的性能。电子墨水显示屏是被动显示,靠反射环境光显示,有利于眼睛的保护,因此可以进行更长时间、无疲劳的阅读。此外,它不仅有助于减少80%的能源消耗,而且还减少了所需纸张的数量。此外,这种技术创新的组合允许结合不同层次的通信和媒体工作。这款显示器清晰的几何设计语言以原型外观为特征。在功能和人体工程学方面经过深思熟虑,它提供可调节的倾斜角度,具有旋转功能,高度可调整,可定制的设置。能为用户提供了高度的灵活性。基于多功能的设计方法,这款显示器提供了一个多功能的主张,适合在家庭和办公室场景中使用。
这款显示器采用了非常友好的方式,结合了强大的LCD和对眼睛柔软的电子墨水屏幕。在这种无缝集成中,两种技术的优势互补。由于其美观清晰的设计和独特的倾斜,旋转和高度可调系统,显示器允许根据需要单独使用两个显示器。
在各个领域,涌现出众多优秀的电子纸的创新应用,如电子价签、手写本、手机、笔记本、显示器、电子公交站牌等,形成电子纸产业持续蓬勃发展的强大引擎。
二、产品创新特色介绍:
①浓墨重彩,创想视界,23.8”+13.3”二合一显示器
②业界创新双屏解决方案:液晶显示屏+电子墨水屏
同时采用晶晰的主QHD液晶显示屏与辅助Eink墨水屏,解决单一墨水屏刷新率低,单色的痛点,提供多任务便携处理方案,满足不同人群需求。颠覆创新,享你所需,适合每一位长时间使用屏幕的工作者。
③13.3英寸墨水屏,画面细腻,显示如纸
项目 | 内容 |
品牌 | Philips |
销售机种名 | 24B1D5600 |
销售区域 | 全球 |
Picture/Display | |
LCD 面板类型 | 23.8" LCD+13.3" EPD Black/White |
Panel 边框类型 | 23.8" LCD (三边无边框) +13.3" EPD (四边无边框) |
Panel 尺寸 | 23.8"+13.3" |
Panel 平面或曲面 | 平面 |
屏幕比例 | 16:9 或3:4 |
LCD最佳分辨率 | 2560*1440@75Hz |
墨水瓶最佳分辨率 | 1200*1600@60Hz |
LCD OD 响应时间 (典型值) | <=4ms (Grey to Grey average) |
Contrast ratio (典型值) | 1000:1 |
Viewing angle (行 /场) | 178 |
HDMI HDCP version | 1.4 |
DP HDCP version | 1.4 |
USB-C HDCP version | 1.4 |
色域CIE1931 | NTSC 84% |
Flicker free | 支持 |
是否支持1:1 比例显示 | 支持 |
OSD rotation (旋转) | 支持 |
Auto Pivot支持画面自动旋转 | 支持 |
接口 | |
HDMI 接口 | 23.8": HDMI 1.4x1 |
Displayport (DP接口) | 23.8": DP 1.2 |
Displayport 输出 | 内置DP OUT到墨水屏 |
DP多流传输(MST) | Yes (内部 23.8inch输出给13.3inch) |
USB Type C | 23.8" : USB-Cx1 (DP ALT/ PD90w/Data/USB-upstream) 13.3" USB-Cx1 (DP ALT/PD15W/USB-upstream) |
HBR3 | YES |
PD (USB C) | Yes 23.8" PD 90W (with smart power), 13.3":PD15W |
USB down stream(下行口) | Yes. 3.2x4 with 1 BC1.2 (23.8") |
USB up stream(上行口) | 23.8": USB-Cx1 (DP ALT/PD/Data/USB-upstream) 13.3": USB-Cx1 (DP ALT/PD/USB-upstream) |
SmartConnect-RJ45 | 23.8": x1 |
Earphone (audio out) 耳机输出 | Yes |
Microphone out(话筒输出) | YES |
接口插入方向 | 横向 |
Convenience | |
Special certification | 护眼模式 |
VESA Mount Support(支持壁挂) | 支持(孔径100mm*100mm) |
Kensington lock防盗锁插孔 | Yes |
按键类型 | Tack Switch (轻触开关) |
Remote control(遥控按键) | 支持 |
Other convenience | |
Plug & Play Compatibility | DDC-CI 支持即插即用 |
Operation System (支持的操作系统 | Win10/11 |
Stand | |
Height adjustment (高度可调) | 100mm |
Quick release function (是否有快拆功能) | Yes |
Swivel (旋转角度) | 13.3": 0~45 degree, 23.8": no |
Tilt 倾斜调整 | Yes (-5~20度) |
Power | |
Standby mode (节能模式) | 0.5W |
Off mode (关机模式) | 0.3W |
Power supply 电源是否为外置 | yes |
Power LED indicator (Operation) (电源指示灯颜色) | 白灯 |
Power LED indicator (Standby) | 白灯闪烁 |
Environmental and energy | |
Recycled plastic (塑料二次料占比) | Yes,85% |
Halogen-free (无卤) | Yes |
PVC/BFR Free ( exclusive of power cable )(是否含溴化阻燃剂) | 不含 |
EPA (latest version) | Yes |
TCO (latest version) | TCO edge |
EPEAT (Gold/Silver/Bronze) | Yes |
WEEE 报废的电子电气设备指令 | 支持 |
ROHS | Yes |
Carbon Footprint (碳足迹) | Yes |
Viewing Angle (可视角) | 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论