流体定量充填机 SB-100C | 流体定量充填机 SB-1000Y | 粉类定量充填机 SB-F200 | 粉类定量充填机 SB-1000C | |
包装速度(袋/分) | 20-50 | 15-45 | 20-50 | |
计量范围(ml) | 1-100 | 100-1000 | 1-200 | 100-1000 |
制袋尺寸(mm) | ||||
制袋方式 | ||||
计量方式 | 活塞泵式 | 活塞泵式 | 螺杆式 | 螺杆式 |
功率(Kw) | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 1.5 |
重量(Kg) | 88 | 150 | 90 | 300 |
外形尺寸(mm) | 540x570x1100 | 1000x850x1200 | 625x625x1558 | 1014x777x2000 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论