单元模组<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | LED户内显示屏主要技术参数 | ||||||||||
项目分类 | PH5 | PH6 | PH7.62 | PH8 | PH10 | PH12 | PH40 | ||||
全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | ||
物理点间距 | <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />5mm | 6mm | 6mm | 7.62mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm | 40mm | |
模组尺寸 | 160*80 | 192*96 | 192*192 | 243.8*121.9 | 243.8*121.9 | 256*128 | 320*160 | 160*160 | 192*192 | 640*320 | |
物理密度 | 40000/M2 | 27777/M2 | 27777/M2 | 17222/M2 | 17222/M2 | 15625/M2 | 10000/M2 | 10000/M2 | 6944/M2 | 625/M2 | |
发光点颜色 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
LED封装方式 | 3528(3in1) | 603 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | DIP546 | |
显示分辨率 | 32*16 | 32*16 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 16*16 | 16*16 | 32*16 | |
主要技术 参数 | 最佳视距 | 5M | 6M | 6M | 7.5M | 7.5M | 7.5M | 8M | 8M | 10M | 35M |
最大视角 | 160/120° | 160/120° | 160/120° | 160/120° | 160/120° | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 110/50 | |
最大功耗 | 2000W/M2 | 1800W/M2 | 1800W/M2 | 1400W/M2 | 1200W/M2 | 1100W/M2 | 800W/M2 | 700W/M2 | 1000W/M2 | 300W/M2 | |
驱动IC | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | TB62726AF | |
驱动方式 | 1/8 扫描恒流驱动 | 1/8 扫描恒流驱动 | 1/8 扫描恒流驱动 | 1/4 扫描恒流驱动 | 1/8 扫描恒流驱动 | 1/8 扫描恒流驱动 | 1/4 扫描恒流驱动 | 1/8 扫描恒流驱动 | 1/2 扫描恒流驱动 | 静态恒流 | |
白平衡亮度 | ≥1300 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥900 | ≥1200 | ≥1000 | |
工作电压 | 220±15% | ||||||||||
工作环境温度 | `-40℃-60℃ | ||||||||||
平均无故障时间 | >5000小时 | ||||||||||
寿命 | >100000小时 | ||||||||||
LED产地 | 美国 USA CREE |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论