<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
| Pi Type | T Type |
| Pi Type | T Type | ||||
dB Att | R1 | R2 | R1 | R2 | dB Att | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | 870.0 | 5.8 | 2.9 | 433.3 | 17 | 66.4 | 173.4 | 37.6 | 14.4 |
2 | 436.0 | 11.6 | 5.7 | 215.2 | 18 | 64.4 | 195.4 | 38.8 | 12.8 |
3 | 292.0 | 11.6 | 8.5 | 141.9 | 19 | 62.6 | 220.0 | 40.0 | 11.4 |
4 | 221.0 | 23.8 | 11.3 | 104.8 | 20 | 61.0 | 247.5 | 41.0 | 10.0 |
5 | 178.6 | 30.4 | 14.0 | 82.2 | 21 | 59.7 | 278.2 | 41.8 | 9.0 |
6 | 150.5 | 37.3 | 16.6 | 66.9 | 22 | 58.6 | 312.7 | 42.6 | 8.0 |
7 | 130.7 | 44.8 | 19.0 | 55.8 | 23 | 57.6 | 351.9 | 43.4 | 7.1 |
8 | 116.0 | 52.8 | 21.5 | 47.3 | 24 | 56.7 | 394.6 | 44.0 | 6.3 |
9 | 105.0 | 61.6 | 23.8 | 40.6 | 25 | 56.0 | 443.1 | 44.7 | 5.6 |
10 | 96.2 | 71.2 | 26.0 | 35.0 | 30 | 53.2 | 789.7 | 47.0 | 3.2 |
11 | 89.2 | 81.6 | 28.0 | 30.6 | 35 | 51.8 | 1405.4 | 48.2 | 1.8 |
12 | 83.5 | 93.2 | 30.0 | 26.8 | 40 | 51.0 | 2500.0 | 49.0 | 1.0 |
13 | 78.8 | 106.0 | 31.7 | 23.5 | 45 | 50.5 | 4446.0 | 49.4 | 0.56 |
14 | 74.9 | 120.3 | 33.3 | 20.8 | 50 | 50.3 | 7905.6 | 49.7 | 0.32 |
15 | 71.6 | 136.1 | 35.0 | 18.4 | 55 | 50.2 | 14058.0 | 49.8 | 0.18 |
16 | 68.8 | 153.8 | 36.3 | 16.2 | 60 | 50.1 | 25000.0 | 49.9 | 0.10 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论