SMZ-650T内置同轴照明连续变倍立体显微镜,是国内首款完全代替进口产品的高性能显微镜,整个视野照明均匀,全程齐焦无闪动,超长景深,用于观察大规模集成电路,金属零件、半导体等反光样品的微观表面。
执行标准:GB/T 19864.2-2005 JIS B7139-1997
一、 性能特点
● 总放大倍率10X~65X( 标准配置), 可扩充最大总放大倍率:390X,
● 1.0X~6.5X 连续变倍镜体, 工作距离118mm
● 采用超广角高眼点目镜SWH10X(Φ23mm)
● 双目头目镜筒倾斜45°, 主机头360° 旋转
● 内置同轴照明光学系统
● 双目视度调节范围±6屈光度
● 瞳距调节范围52mm~76mm
● 调焦范围100mm
● 支架与主机配合尺寸为Φ76mm
● 立柱中心到支架中心尺寸为140mm
● 主要光学参数如下:
物镜 目镜 | 主机 | 加0.5X 大物镜 | 加0.7X 大物镜 | 加1.5X 大物镜 | 加2X 大物镜 | |
1X~6.5X | 0.5X~3.3X | 0.7X~4.6X | 1.5X~9.8X | 2X~13X | ||
5X | 总放大倍率 | 5X~32.5X | 2.5X~16.3X | 3.5X~22.8X | 7.5X~48.8X | 10X~65X |
视场直径(mm) | 23~3.5 | 46~7 | 32.9~5 | 15.3~2.3 | 11.5~1.8 | |
10X | 总放大倍率 | 10X~65X | 5X~32.5X | 7X~46X | 15X~98X | 20X~130X |
视场直径(mm) | 23~3.5 | 46~7 | 32.9~5 | 15.3~2.3 | 11.5~1.8 | |
15X | 总放大倍率 | 15X~97.5X | 7.5X~48.8X | 10.5X~69X | 22.5X~147X | 30X~195X |
视场直径(mm) | 17~2.6 | 34~5.2 | 24.3~3.7 | 11.3~1.7 | 8.5~1.3 | |
20X | 总放大倍率 | 20X~130X | 10X~65X | 14X~92X | 30X~196X | 40X~260X |
视场直径(mm) | 14~2.2 | 28~4.2 | 20~3.1 | 9.3~1.4 | 7~1.1 | |
30X | 总放大倍率 | 30X~195X | 15X~97.5X | 21X~138X | 45X~294X | 60X~390X |
视场直径(mm) | 9~1.4 | 18~2.7 | 12.9~2 | 6~0.9 | 4.5~0.7 | |
工作距离(mm) | 118 | 195 | 145 | 50 | 35 |
二、标准配置
型号 | SMZ-650T |
显微镜主机 | 1.0X~6.5X |
目 镜 | SWH10X |
底 座 | SD11 |
眼 罩 | 2 |
同轴照明系统 | 光纤冷光源 LGY-150Y |
三、选配件
● 目镜:5X 、15X 、20X 、30X; 分划目镜:10X 、15X 、20X
● 附加物镜:0.5X 、0.7X 、1.5X 、2X
● 机械载物台:S7650
● 成像系统(接目镜):
130万像素数字摄像机 WT-MV130
130万像素黑白数字摄像机 WT-MV130H
200万像素高清数字摄像机 WT-MV200
300万像素数字摄像机 WT-MV300
500万像素数字摄像机 WT-MV500
140万专业单色CCD摄像机 WT-TTD140H
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论