产品图片见相册PND-A12
产品规格如下
Item | Category | Description |
CPU | Type | SAMSUNG 2410 Processor, 266 Mhz |
Flash Rom | Capacity | 64 MB Nand Flash & 4 MB Nor Flash |
SDRAM | Capacity | 64MB |
Display | Type | 4.2 TFT LCD with touch-screen, 960 x 234 pixel, 262,144 Color Number |
Operation System | Type | Windows CE.NET 4.2 Core Edition |
Card-Slot & Interface | SD Slot | SD, MMC |
USB Port | USB 1.1 Host | |
Mini USB | Sync Mini USB | |
Earphone | Standard | |
Speaker | 1.5 W | |
Power Supply | AC Adapter | DC Output 5.0V, 2A |
Car Adapter | DC Output 5.0V, 2A | |
Battery | Removable & rechargeable Li-Polymer battery, 3.7V 1500mAH | |
Audio Playback | Format | MP3, WMA, WAV, ASF(Audio) |
Tag | ID3 V1 Tag, ID3 V2 2.0, ID3 V2 3.0 | |
GPS | Region | North America & Europe digital map (NAVTEQ, Tele Atlas) compatible with voice navigation (Available for other regions) |
Hardware | Infineon chipset built-in | |
General | Continuous Playback Time | Audio: Approx. 4 hours |
Navigation: Approx 4 hours | ||
Dimensions | Approx. 136 x 88 x 25.8 (mm) | |
Weight | Approx. 260g (Including Battery) | |
Operational Temperature | -10°C ~ 60°C | |
Accessories | User manual | English, French, German, Italian, Spanish, Chinese languages (Available for other languages) |
Earphone | 32O, 2-channel, 20Hz ~ 22KHz | |
Carrying case | pouch | |
Car DC adapter (option) | DC Output 5.0V, 2A | |
AC adapter | DC Output 5.0V, 2A | |
Car Holder | Car Holder | |
USB cable (option) | mini USB cable, connect to PC, realize sync function | |
Ring rope | Ring rope | |
GPS General | Frequency | L1, 1575.42 MHz |
C/A code | 1.023 MHz chip rate | |
Channels | 8 | |
GPS Sensitivity | Tracking | -160 dBm typical |
Acquisition | -133 dBm typical | |
GPS Accuracy | Position | 5 meters CEP (90%) horizontal without SA |
Velocity | 0.1 meters/second | |
Time | 1 microsecond synchronized to GPS time | |
GPS Acquisition Rate | Hot start | 1 sec, average |
Warm start | 45 sec, average | |
Cold start | 60 sec, average | |
GPS Dynamic Conditions | Altitude | 10,000 meters max |
Horizontal Velocity | 300 kilometers/hour max | |
Vertical Velocity | 36 kilometers/hour max | |
Acceleration | 2G, max | |
GPS Serial Port | Electrical interface | one full duplex serial communication, via RS232, TTL interface |
Protocol message | NMEA-0183 | |
Default NMEA | GGA, GSA, GSV, RMC, 4800 baud rate, (VTG, GLL, and RMS optional) .8 bits data, 1 start, 1 stop, no parity |
用户1338016 2007-12-7 11:14
DVB-T/DMB-TH模块,具有功耗低(900mW),体积小(40mm×50mm),适应高速(120km/h-150km/h)移动的特点,非常适合手持设备、汽车等领域。详情:http://hi.baidu.com/dvbtech
用户1172244 2007-5-31 16:19
谢谢
用户454845 2007-5-21 18:20
用户1173375 2007-5-10 17:38
请发方案及详细资料报价给我dannyfu@126.com
用户123960 2007-5-8 15:54
we are finding GPS solution, please help to send the solution to me if you are free, many thanks.
wahcheung_luck@126.com
用户13644 2007-3-22 16:03
我公司主要是做无线终端产品,主要为GSM接入台,产品全部外销,现在国外客户要GPS产品,请提供方案.
peter@amgoo.cn
用户299614 2006-12-14 16:47
我有GPS接收模块,和2440的产品方案
robert_huang@msn.com
用户67766 2006-12-10 23:40
用户36516 2006-11-30 13:36
请将你的功能要求发至我的邮箱
E3824356427@126.COM
谢谢
用户1525733 2006-11-29 23:31
目前有这需求,可以mail一份,再详谈
fon6203@ms4.hinet.net