尺寸 | 品牌 | 型号 | 分辨率 | 颜色数 | 尺寸 (mm) | 显示区域 (mm) | 亮度 | 对比度 | 响应时间 | 视角 | 使用温度 | 背光 | 背光功率 | 触摸屏 | 接口 |
2.8" | 天马 | TS028HAARD02 | 240x320 | 262K色/6BIT | 50.0x69.2x2.65 | 43.2x57.6 | 225 | 350:1 | 35ms | 40/20/40/40 | -20~70 | 4LED | 256mw | yes | 61PIN/FPC/RGB + SPI |
3.5" | 天马 | TS035KAAVB01 | 320x240 | 16.7M色/8BIT | 76.9x63.9x4.0 | 70.08x52.56 | 350 | 350:1 | 25ms | 40/60/60/60 | -20~60 | 6LED | 384mw | yes | 60PIN/FPC/RGB/ CCIR |
3.5" | 天马 | TS035KAAVD03 | 320x240 | 16.7M色/8BIT | 76.9x63.9x2.8 | 70.08x52.56 | 350 | 350:1 | 25ms | 40/60/60/60 | -20~60 | 6LED | 384mw | no | 54PIN/FPC/RGB/ CCIR |
4.7" | 天马 | TS047NAARB01 | 480x272 | 16.7M色/8BIT | 114.3x72.5x5.0 | 103.68x58.75 | 280 | 500:1 | 25ms | 50/70/70/70 | -20~60 | 10LED | 640mw | yes | 45PIN/FPC/RGB |
5.0" | 奇美 | LW500AC9601 | 800X480 | 16.7M色/8BIT | 118.5X77.55X4.5 | 108X64.8 | 300 | 400:1 | 50ms | 60/70/70/70 | -20~70 | 964mw | yes | 40PIN RGB | |
5.0" | 奇美 | LW500AC9604 | 800X480 | 16.7M色/8BIT | 118.5X77.55X4.5 | 108X64.8 | 400 | 400:1 | 50ms | 60/70/70/70 | -20~70 | 964mw | yes | 40PIN RGB | |
5.6" | 天马 | TS056KAAAD01 | 320x234 | FULL COLOR | 126.5x100.0x5.7 | 113.28x84.71 | 200 | 300:1 | 25ms | 45/65/65/65 | -20~70 | 14LED | 896mw | no | 26PIN/FPC/analog RGB |
5.6" | 天马 | TS056KAAAD02 | 320x234 | FULL COLOR | 126.5x100.0x5.7 | 113.28x84.71 | 330 | 300:1 | 25ms | 45/65/65/65 | -20~70 | 14LED | 896mw | no | 26PIN/FPC/analog RGB |
5.7" | 众福 | FG050707DSSWBG01 | 320x240 | 262K色/6BIT | 126x101.55x5.8 | 115.2x86.4 | 430 | 400:1 | 50ms | 50/70/70/70 | -20~70 | 21LED | 1.4W | no | 40PIN RGB |
5.7" | 众福 | FG050720DSSWDGT1 | 640X480 | 262K色/6BIT | 127x98.43x9.6 | 115.2x86.4 | 320 | 300:1 | 50ms | 40/60/70/70 | -20~70 | 21LED | 1.6W | yes | 40PIN RGB |
5.7" | 奇美 | LV057JC211 | 640X480 | 262K色/6BIT | 125X98.8X7.09 | 115.2x86.4 | 300 | 350:1 | 50ms | 60/45/60/60 | -20~70 | 21LED | 1.6W | ALL | 50PIN RGB |
6.5" | 三菱 | AA065VB05 | 640X480 | 262K色/6BIT | 154X121X11 | 400 | 600:1 | 80/60/80/80 | -30~80 | 2CCFL | no | CMOS | |||
6.5" | 三菱 | AA065VB08 | 640X480 | 262K色/6BIT | 154X121X11 | 600 | 750:1 | 80/60/80/80 | -30~80 | 2CCFL | no | CMOS低反射 | |||
7.0" | 天马 | TS070OAAAD03 | 480x234 | FULL COLOR | 164.9x100x5.7 | 154.08x86.58 | 250 | 400:1 | 25ms | 45/65/65/65 | -20~70 | 18LED | 1152mw | no | 26PIN/FPC/analog RGB |
7.0" | 天马 | TS070SAATD01 | 800x600 | 262K色/6BIT | 155.5x118.7x5.7 | 141.0x105.75 | 200 | 400:1 | 25ms | 45/65/65/65 | -20~70 | 18LED | 1152mw | no | digital RGB /no-TCON |
7.0" | 奇美 | LW700AT9003 | 800X480 | 262K色/6BIT | 165X104.44X5.2 | 152.4X91.44 | 350 | 400:1 | 16ms | 60/60/70/70 | -20~70 | 24LED | 1584MW | ALL | 40PIN RGB |
8.0" | 奇美 | LS080HT111 | 800X600 | 262K色/6BIT | 183X141X5.3 | 162X121.5 | 250 | 500:1 | 50ms | 60/70/70/70 | -30~85 | 27LED | 1782MW | ALL | 40PIN RGB |
8.0" | 众福 | FG080012DNCWAG0Z | 640X480 | 262K色/6BIT | 183X141X14.1 | 162.2X121.7 | 350 | 250:1 | 50ms | 50/60/60/60 | -25~70 | 1CCFL | 6W | no | 32PIN TTLRGB |
8.4" | 三菱 | AA084VF03 | 640X480 | 262K色/6BIT | 199.5X149X11.5 | 480 | 600:1 | 80/60/80/80 | -30~80 | 2CCFL | no | CMOS低反射 | |||
8.4" | 三菱 | AA084SA01 | 800X600 | 16.7M色/8BIT | 199.5X149X11.5 | 400 | 600:1 | 80/60/80/80 | -30~80 | 2CCFL | no | COMS | |||
8.5" | 三菱 | AA084XA03 | 1024X768 | 16.7M色/8BIT | 205X152.4X11.3 | 300 | 600:1 | 60/50/65/65 | -30~80 | 2CCFL | no | COMS | |||
8.4" | AU | G084SN03 | 800x600 | 262K色/6BIT | 203x142.5x5.7 | 170.4x127.8 | 220 | 500:1 | 35ms | 65/45/65/65 | 0-50 | 1CCFL | no | 20PIN/LVDS | |
10.4" | 天马 | TS104SAALC01 | 800x600 | 262K色/6BIT | 236x176.9x5.6 | 211.2x158.4 | 230 | 400:1 | 25ms | 45/65/65/65 | -20~70 | 1CCFL | no | 20PIN/LVDS | |
10.4" | 奇美 | G104V1-T01 | 640x480 | 262K色/6BIT | 225x176x9.5 | 211.2x158.4 | 450 | 1500:1 | 23ms | 88/88/88/88 | -20~70 | 2CCFL | no | 31PIN/TTL | |
10.4" | 奇美 | G104X1-L01 | 1024X768 | 16.7M色/8BIT | 226X176.8X10.6 | 210.4X157.8 | 400 | 1200:1 | 19ms | 88/88/88/88 | -20~70 | 2CCFL | no | LVDS | |
12.1" | 奇美 | G121S1-L01 | 800x600 | 262K色/6BIT | 260.5X204X12.2 | 246X184.5 | 450 | 1000:1 | 25ms | 88/88/88/88 | -30~70 | 2CCFL | no | LVDS | |
12.1" | 奇美 | G121X1-L01 | 1024X768 | 262K色/6BIT | 261X204.5X12.7 | 245.7X184.3 | 450 | 700:1 | 18ms | 80/80/80/80 | -30~70 | 2CCFL | no | LVDS | |
13.3" | 奇美 | G133I1-L01 | 1280X800 | 16.7M色/8BIT | 299X195X7.7 | 286.08X178.8 | 400 | 800:1 | 16ms | 60/60/70/70 | -30~70 | 4CCFL | no | LVDS | |
15" | 奇美 | G150X1-L03 | 1024X768 | 16.7M色/8BIT | 326.5X253.5X13.58 | 304.1X228.1 | 450 | 700:1 | 25ms | 80/80/80/80 | -30~80 | 4CCFL | no | LVDS | |
15" | SVA | SVA150XG10TB | 1024X768 | 16.7M色/8BIT | 326X253X11 | 304X228 | 250 | 600:1 | 8ms | 80/80/80/80 | 0~55 | 2CCFL | no | LVDS | |
15" | SVA | GVA150X1-14TB | 1024X768 | 16.7M色/8BIT | 326X253X11 | 304X228 | 350 | 600:1 | 8ms | 80/80/80/80 | -10~70 | 2CCFL | no | LVDS | |
15.4" | 奇美 | G154I1-L01 | 1280X800 | 16.7M色/8BIT | 352X230X16 | 331.2X207 | 700 | 700:1 | 16ms | 70/70/80/80 | -30~80 | 4CCFL | no | LVDS |
www.techeasy.com.cn 021-58524002
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论