PIC12F629-I/P MIcrochip DC08+ STK BID<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
PIC12F629-I/SN Microchip DC08+ STK BID
MCP2515-I/SO Microchip DC08+ STK BID
MC44BS374T1AEFR2 Microchip DC08+ STK BID
No. | Brand | unite price | Quqntity | STD Base Qty | Remarks |
M25P10-AVMN6TP | Numonyx | US$ | 1000+ | 2500 | Long term stock |
M29W040B90K1E | Numonyx | US$ | 1000+ | 320 | Long term stock |
M29W128GH70N6E | Numonyx | US$ | 1000+ | 576 | Long term stock |
M29W128GL70N6E | Numonyx | US$ | 1000+ | 576 | Long term stock |
M29W320EB70N6E | Numonyx | US$0.977 | 1000+ | 576 | Long term stock |
M29W640FB70N6E | Numonyx | US$1.554 | 1000+ | 576 | Long term stock |
M29W640GB70NA6E | Numonyx | US$ | 1000+ | 576 | Long term stock |
M36L0R7050U3ZSF | Numonyx | US$1.554 | 1000+ | Long term stock | |
M36L0R7060U3ZSF | Numonyx | US$2.531 | 1000+ | Long term stock | |
M36W0R6050T3ZAQF | Numonyx | US$1.665 | 1000+ | Long term stock | |
M25P128-VMF6P | Numonyx | US$2.775 | 1000+ | 1225 | Long term stock |
M25P80-VMW6TG | Numonyx | US$ | 1000+ | 1500 | Long term stock |
M25PE16-VMW6TG | Numonyx | US$ | 1000+ | 1500 | Long term stock |
M28W320FCT70N6E | Numonyx | US$1.465 | 1000+ | 576 | Long term stock |
M29W320ET70N6E | Numonyx | us$0.85 | 1000+ | 576 | Long term stock |
M29W640GT70NA6E | Numonyx | US$1.590 | 1000+ | 576 | Long term stock |
M29W640GB70NA6E | Numonyx | US$1.484 | 1000+ | 576 | Long term stock |
M29W640FT70N6E | Numonyx | US$ | 1000+ | 576 | Long term stock |
M29W128FH70N6E | Numonyx | US$ | 1000+ | 576 | Long term stock |
K8Q2815UQB-PI4BT | Samsung | us$3.02 | 1000+ | 1000 | Long term stock |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论