2008年度PCB及PCB板材电子电路排行榜
不经意间,2009已经悄悄溜走,2010已经到来,我随意打开2007、2008年度的电子电路(PCB及PCB板材)排行榜,扼腕叹息,曾经叱咤风云的几家大公司已经不在榜单中,如07年的老大澣宇博德已看不到踪影!
2009的排行榜又有多少后起之秀名列前茅,又有多少大公司会被超越!
09年度新的榜单我们将拭目以待!
第八届(2008)中国印制电路行业百强企业 | |||||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
时间: 2009-6-9 15:33:54 | |||||
第八届(2008)中国印制电路行业百强企业 | |||||
名次 | 企业名称 | 产品销售收入(¥万元) | 名次 | 企业名称 | 产品销售收入 (¥万元) |
1 | 依利安达集团 | 359444 | 51 | 福建福强精密印制线路板有限公司 | 44100 |
2 | 惠亚集团 | 339909 | 52 | 广州安费诺诚信软性电路有限公司 | 43375 |
3 | 南亚电子材料(昆山)有限公司△ | 320000 | 53 | 恩达电路(深圳)有限公司 | 41500 |
4 | 广东生益科技股份有限公司△ | 296535 | 54 | 常州海泓电子有限公司 | 38600 |
5 | 沪士电子股份有限公司 | 272881 | 55 | 华锋微线电子(惠州)工业有限公司 | 38510 |
6 | 联能科技(深圳)有限公司 | 268058 | 56 | 惠州中京电子科技有限公司 | 35000 |
7 | 华通电脑(惠州)有限公司 | 233878 | 57 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 34306 |
8 | 奥特斯(中国)有限公司 | 225240 | 58 | 纽宝力精化(广州)有限公司△ | 33759 |
9 | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 204878 | 59 | 苏州美维爱科电子有限公司 | 32769 |
10 | 广东依顿电子科技有限公司 | 185703 | 60 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司△ | 30488 |
11 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 185700 | 61 | 苏州松下电工有限公司 | 30287 |
12 | 佛山市承安铜业有限公司△ | 175000 | 62 | 宝安区沙井新岱电子厂 | 28091 |
13 | 东莞生益电子有限公司 | 167913 | 63 | 碧海永乐净化科技有限公司△ | 25000 |
14 | 广州宏仁电子工业有限公司△ | 162568 | 64 | 河北航凌电路板有限公司 | 23490 |
15 | 昆山鼎鑫电子有限公司 | 159429 | 65 | 广东超华科技股份有限公司 | 22294 |
16 | 揖斐电电子(北京)有限公司 | 159301 | 66 | 国际层压板材有限公司△ | 21000 |
17 | 东莞美维电路有限公司 | 158564 | 67 | 深圳市柳鑫实业有限公司△ | 20153 |
18 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 158130 | 68 | 佛山市顺德区骏达电子有限公司 | 20047 |
19 | 科惠线路有限公司 | 137747 | 69 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 20024 |
20 | 山东金宝电子股份有限公司△ | 136741 | 70 | 深圳市华祥电路科技有限公司 | 20000 |
21 | 汕头超声印制板公司 | 136542 | 71 | 东莞山本电子科技有限公司 | 19805 |
22 | 金安国纪科技股份有限公司△ | 130000 | 72 | 广州新大禹环境工程有限公司△ | 19800 |
23 | 德丽科技(珠海)有限公司 | 128119 | 73 | 深圳市大族数控科技有限公司△ | 19449 |
24 | 东莞联茂电子科技有限公司△ | 120657 | 74 | 珠海元盛电子科技股份有限公司 | 19411 |
25 | 珠海方正科技多层电路板有限公司 | 108727 | 75 | 深圳金百泽电路板技术有限公司 | 18868 |
26 | 深南电路有限公司 | 94389 | 76 | 温州欧龙电气有限公司 | 18600 |
27 | 东莞红板多层线路板有限公司 | 91122 | 77 | 杭州新三联电子有限公司 | 17000 |
28 | 景旺电子(深圳)有限公司 | 88300 | 78 | 珠海富华复合材料有限公司△ | 16800 |
29 | 上海美维电子有限公司 | 84746 | 79 | 浙江君浩科技有限公司 | 16000 |
30 | 铜陵有色股份线材有限公司△ | 83780 | 80 | 深圳市博敏电子有限公司 | 15000 |
31 | 苏州福田金属有限公司△ | 76289 | 81 | 上海外开希电路板有限公司 | 14853 |
32 | 惠州合正电子科技有限公司 | 73351 | 82 | 常州紫寅电子电路有限公司 | 14570 |
33 | 苏州生益科技有限公司△ | 72334 | 83 | 广东正业科技有限公司△ | 13750 |
34 | 腾辉电子(苏州)有限公司△ | 72000 | 84 | 上海华印电路板有限公司 | 13740 |
35 | 江苏苏杭电子有限公司 | 71680 | 85 | 东莞同昌电子有限公司 | 13631 |
36 | 维讯柔性电路板(苏州)有限公司 | 70199 | 86 | 佛山市成德电路股份有限公司 | 13050 |
37 | 中山达进电子有限公司 | 68314 | 87 | 佑能工具(上海)有限公司△ | 12900 |
38 | 昆山市华新电路板公司 | 67693 | 88 | 上海普林电子有限公司 | 12894 |
39 | 浙江华正电子集团有限公司△ | 57800 | 89 | 南京协力多层电路板有限公司 | 12500 |
40 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 57553 | 90 | 福州瑞华印制线路板有限公司 | 12050 |
41 | 五洲电路集团有限公司 | 56382 | 91 | 沧州环宇电路板有限公司 | 12000 |
42 | 陕西生益科技有限公司△ | 55907 | 湖南万容科技有限公司△ | 12000 | |
43 | 湖南维胜科技有限公司 | 55369 | 93 | 厦门厦芝科技工具有限公司△ | 11088 |
44 | 上海南亚覆铜箔板有限公司△ | 55025 | 94 | 深圳市容大电子材料有限公司△ | 10623 |
45 | 昆山万正电路板有限公司 | 55000 | 95 | 深圳市华丰电器器件制造有限公司 | 10351 |
46 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 52949 | 96 | 深圳市精诚达电路有限公司 | 10232 |
47 | 松维线路板(深圳)有限公司 | 50470 | 97 | 四川长虹器件科技有限公司印制电路板厂 | 10110 |
48 | 美锐电路(惠州)有限公司 | 49290 | 98 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 10083 |
49 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 47889 | 99 | 永捷电子(深圳)有限公司 | 10005 |
50 | 天津普林电路股份有限公司 | 45424 | 100 | 苏州市惠利华电子有限公司 | 10002 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论