理念PHILOSOPHY正方反方VS
飘雪的日子
注定会有远行的人
注定会拉长冬的足迹
注定会驼出无可比拟的温馨
类型 | 降额参数 | 降额等级 | 备注 | |||
无源组件 | ||||||
电阻 | | |||||
热点温度 | 155°C | |||||
功耗 @70°C [封装 0402/0603] | 100% | |||||
功耗 @70°C [封装0805] | 90% | |||||
功耗 @70°C [封装1206/1210] | 75% | |||||
功耗 @70°C [封装2010/2512] | 50% | |||||
电容器 | ||||||
MLCC | 直流电压 | 60% | ||||
钽电容 | 直流电压 | 50% | Tmax 85 ° c | |||
33% | Tmax 125 ° c | |||||
25% | Tmax 150 ° c | |||||
串联电阻 | 最小1W/伏 | |||||
铝电解 | 直流电压 | 90% | 有限的生命时间 | |||
电影 | ||||||
聚丙烯 | 直流电压 | 100%@85 ° c | Tmax 105 | |||
聚酯宠物 | 直流电压 | 100%@85°C | Tmax 125 | |||
聚酯笔 | 直流电压 | 100%@105°C | Tmax 150 ° c | |||
电感 | 运行电流 | 100% | ||||
DTemp 热点 | 40°C | |||||
中心温度 | Tmax 分类 |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论