值得关注的TDS1000 (单色)与TDS200系列比较,带给市场的新性能主要有:
TDS1002 | |
显示 | 单色 |
通道数 | 2 |
带宽 | 60 MHz |
取样率 | 1.0 GS/s |
记录长度 | 所有通道2.5K点 |
时基范围 | 5 ns 到50 sec/div |
外触发 | 所有型号标准配置 |
脉冲宽度触发 | 所有型号标准配置 |
触发信号读出 | 触发源触发频率读出,所有型号标准配置 |
FFT运算功能 | 所有型号标准配置 |
自动设置菜单 | 所有型号标准配置 |
自动测量 | 11 种波形参数测量 |
探头检查指南 | 所有型号标准配置 |
TDS2CMA模块 | 可选件 |
TDS1000系列特点与特性
性能/功能 | 优点 |
高达200MHz 带宽,2GS/s最大取样速率 |
|
5 mV/div及其以上的刻度全部达到全带宽 |
|
TDS2000系列具有彩色显示 |
|
可选择波形的自动设置功能 |
|
探头连接在线指南 |
|
11种自动设置 |
|
在线帮助 |
|
快速傅立叶变换(FFT) 数学运算功能在所有型号作为标准配置 |
|
脉冲宽度触发(或者称为毛刺触发) |
|
可选行的视频触发功能 |
|
外触发 |
|
触发频率读出 |
|
触发观察按键 |
|
预触发观测 |
|
更加简单的用户界面 |
|
多语言用户界面 |
|
单次捕获按键 |
|
峰值检测 |
|
冻结或停止波形 |
|
存储调出波形 |
|
存储调出设置 |
|
无闪烁显示 |
|
TDS1000系列与TDS200的比较
功能 | TDS1000系列 | TDS200系列 |
显示 | ||
通道数 | 2 | 2 或4 |
带宽 | 60 或100MHz | 60 或100MHz |
采样率 | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s |
记录长度 | 2.5K | 2.5K |
时基范围 | 5 ns to50 sec/div | 5 ns to5 sec/div |
时基精度 | 50 ppm | 100 ppm |
外触发 | 所有型号标配 | 2通道,TDS224 无 |
脉冲宽度触发 | 所有型号标配 33 ns to10 sec | 无 |
触发信号频率读出 | 所有型号标配 | 无 |
FFT分析 | 所有型号标配 | TDS2MM模块 |
自动设置菜单 | 所有型号标配 | 简单设置 |
自动波形参数测量 | 11 | 5 |
探头检测指南 | 所有型号标配 | 无 |
在线帮助 | 所有型号标配 | 无 |
恢复默认设置按键 | 所有型号标配 | 存储/调出菜单里 |
水平位置设为零按键 | 所有型号标配 | 无 |
单次捕获按键 | 所有型号标配 | 在触发菜单里 |
带指示灯的前面板 | 所有型号标配 | 无 |
TDS2MM 模块 | 内置测量功能,接口只需选用TDS2CMA | |
TDS2CMA 模块 | 选件 | |
定货信息
TDS1000系列示波器
产品 | 描述 |
TDS1002 | 2 Channel, 60 MHz, 1.0GS/s, 单色DSO |
TDS1012 | 2 Channel, 100 MHz, 1.0GS/s, 单色DSO |
标准附件
描述 | |
P2200 探头 | 200 MHz 10X-1X 可变衰减无源探头(每通道一只) |
操作手册 | 11种语言 |
电源线 | |
校准证书 | NIM/NIST可溯源 |
保修 | 3年保修,不包括探头 |
推荐附件
描述 | |
TDS2CMA | TDS2CMA 通信接口模块 |
WSTRO | WaveStarTM软件 |
TNGTDS01 | 操作培训套件 |
编程手册 | 071-1075-00, 英语 |
维修手册 | 071-1076-00, 英语 |
AD007 | LAN/WAN GPIB转换器 |
RM2000 | 架装套件 |
AC220 | 软携带包 |
HCTDS32 | 硬携带包(需同时订AC220) |
探头
描述 | |
A621 | 2000 A 交流电流探头 |
A622 | 100 A AC/DC 电流探头 |
AM503S | AC/DC 电流探测系统 |
A6907 | 4 Channel, 50 MHz 电压隔离器 |
P6101B | 15 MHz, 1X 无源探头 |
P6021 | 60 MHz AC 电流探头 |
P6022 | 120 MHz AC 电流探头 |
P6015A | 75 MHz, 1000X 高压探头 |
P5100 | 250 MHz, 100X 高压探头 |
P5200 | 25 MHz, 1300 V 有源差分探头 |
P2200 | 200 MHz 10X-1X 无源探头(标准附件) |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论