电压 (AC/DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
檔位 | 4V/40V/400V/750V |
准确度 | 2.5% rdg + 10dgts |
分辨率 | 0.001V |
输入阻抗 | 11MΩ |
过载保护 | DC 1100V & AC 800V |
显示器 | 3 3/4位液晶显示最大读值 3999 |
取样率 | 20 times/sec (Bargraph) 2 times /sec (Digital Display) |
电源 | one 006p; 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery |
尺寸 | 239(L) x 66(W) x 34(H) mm |
重量 | Approx. 365g |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论