号 | 型号 | Vin(V) | Vout(V) | Io(max)(A) | 封装 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | KA278R05 | 5.5-35 | 4.88-5.12 | 2.0 | TO-220 | 可控低压差 | FAIRCHILD | |
002 | KA278R09 | 9.5-35 | 8.78-9.22 | 2.0 | TO-220 | 可控低压差 | FAIRCHILD | |
003 | KA278R12 | 12.5-35 | 11.7-12.3 | 2.0 | TO-220 | 可控低压差 | FAIRCHILD | |
004 | KA278R33 | 3.8-35 | 3.22-3.38 | 2.0 | TO-220 | 可控低压差 | FAIRCHILD | |
005 | KA278R51 | 5.6-35 | 4.98-5.22 | 2.0 | TO-220 | 可控低压差 | FAIRCHILD | |
006 | KA378R05 | 5.5-35 | 4.88-5.12 | 3.0 | TO-220 | 可控低压差 | 美国仙童 | |
007 | KA378R12 | 12.5-35 | 12.0 | 3.0 | TO-220 | 可控低压差 | 美国仙童 | HTM |
008 | KA378R33 | 3.8-35 | 3.22-3.38 | 3.0 | TO-220 | 可控低压差 | 美国仙童 | |
009 | 78D05 | 7.5-23 | 4.75-5.25 | 0.5 | TO-252 | - | - | |
010 | 78D09 | 11.5-25 | 8.6-9.4 | 0.5 | TO-252 | - | - | |
011 | 78D12 | 14.5 | 27 | 0.5 | TO-252 | - | - | |
012 | 78M12 | 14.5-27 | 11.6-12.4 | 0.5 | TO-252 | - | - | |
013 | AME1084 | Datasheet | Datasheet | 5.0 | Datasheet | 可调低压差 | - | |
014 | AME1085 | Datasheet | Datasheet | 5.0 | Datasheet | 可调低压差 | - | |
015 | AN7805 | 7.5-20 | 4.75-5.25 | 1.0 | TO-220 | - | Panasonic | |
016 | AN7809 | 11.5-25 | 8.7-9.3 | 1.0 | TO-220 | - | Panasonic | |
017 | AN7812 | 14.5-27 | 11.5-12.5 | 1.0 | TO-220 | - | Panasonic | |
018 | AN7815 | 17.5-30 | 14.4-15.6 | 1.0 | TO-220 | - | Panasonic | |
019 | E1083CT | - | - | - | TO-220 | 可调低压差 | - | - |
020 | E1084CT | - | - | - | TO-220 | 可调低压差 | - | - |
021 | E1085CT | - | - | - | TO-220 | 可调低压差 | - | - |
022 | E1584CT | - | - | - | TO-220 | 可调低压差 | - | - |
023 | E1585CT | - | - | - | TO-220 | 可调低压差 | - | - |
024 | E1584CT | - | - | - | TO-220 | 可调低压差 | - | - |
文章评论(0条评论)
登录后参与讨论